JORF n°0013 du 16 janvier 2008 page 806 texte n° 16

Arrêté du 14 janvier 2008 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger

NOR: MAEA0800418A

Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, et notamment son article 4 (B, d) ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1er

Le tableau annexé à l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par le tableau en annexe.

Article 2

La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2008. 

Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
 Le directeur,
P. Autié
 Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Garnier 

ANNEXE

PAYS ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
Afghanistan 41 391 37 448 34 164 32 192 28 908 23 651 22 336 21 023
Afrique du Sud (autres villes) 7 086 5 943 5 372 4 914 4 713 4 109 3 745 3 504
Afrique du Sud (Johannesburg PR) 7 700 6 458 5 837 5 339 5 121 4 464 4 070 3 808
Algérie 13 887 13 556 12 216 11 104 10 040 8 651 7 863 7 541
Allemagne (Berlin) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Allemagne (Bonn) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Allemagne (Düsseldorf) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Allemagne (Francfort) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Allemagne (Fribourg) 9 231 9 093 8 168 7 320 6 742 5 933 5 355 5 009
Allemagne (Hambourg) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Allemagne (Heidelberg) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Allemagne (Munich) 9 693 9 548 8 576 7 686 7 079 6 230 5 623 5 259
Allemagne (Sarrebruck) 9 231 9 093 8 168 7 320 6 742 5 933 5 355 5 009
Allemagne (Stuttgart) 9 508 9 366 8 413 7 540 6 944 6 111 5 516 5 159
Angola 46 888 39 286 35 484 32 947 30 413 25 344 24 078 22 172
Arabie saoudite (Riyad) 31 465 27 066 24 361 22 329 20 301 16 916 15 561 14 547
Arabie saoudite (Djeddah) 31 465 27 066 24 361 22 329 20 301 16 916 15 561 14 547
Arabie saoudite (Al-Khobar) 31 465 27 066 24 361 22 329 20 301 16 916 15 561 14 547
Argentine 11 467 9 960 9 253 8 449 7 645 6 437 6 035 5 632
Australie 7 977 7 103 6 481 6 107 5 484 4 487 4 238 3 988
Autriche 12 188 11 025 10 059 9 479 8 512 6 964 6 577 6 189
Bahreïn 17 008 14 343 12 910 11 528 11 059 9 186 8 529 7 986
Bangladesh 12 267 10 925 9 966 9 392 8 433 6 900 6 516 6 133
Belgique (Bruxelles) 7 825 7 398 6 686 6 117 5 548 4 836 4 410 4 126
Belgique (Anvers) 7 825 7 398 6 686 6 117 5 548 4 836 4 410 4 126
Belgique (Gand) 7 825 7 398 6 686 6 117 5 548 4 836 4 410 4 126
Bénin 5 517 5 031 4 544 4 220 3 938 3 281 3 117 2 871
Bolivie 8 430 7 889 7 240 6 700 6 178 5 280 4 830 4 493
Brésil (Brasilia) 10 332 9 670 8 874 8 213 7 285 6 226 5 695 5 298
Brésil (Rio) 11 017 10 311 9 463 8 757 7 768 6 639 6 073 5 649
Brésil (autres) 11 623 10 878 9 984 9 239 8 195 7 003 6 408 5 959
Brésil (São Paulo) 9 581 8 966 8 230 7 615 6 755 5 773 5 281 4 913
Bulgarie 9 341 7 473 6 963 6 368 5 774 4 755 4 585 4 076
Burkina Faso 7 571 7 178 6 588 6 096 5 619 4 802 4 393 4 087
Cambodge 6 438 5 538 4 985 4 569 4 382 3 652 3 359 3 140
Cameroun (Douala) 9 379 8 067 7 261 6 655 6 287 5 240 4 820 4 506
Cameroun 8 326 7 162 6 446 5 909 5 667 4 723 4 344 4 061
Canada (Calgary) 11 803 10 803 9 802 9 135 8 467 7 133 6 799 6 297
Canada (Montréal) 11 803 10 803 9 802 9 135 8 467 7 133 6 799 6 297
Canada (Ottawa) 11 572 10 591 9 610 8 956 8 301 6 993 6 666 6 174
Canada (Québec) 11 572 10 591 9 610 8 956 8 301 6 993 6 666 6 174
Canada (Toronto) 12 920 11 823 10 728 9 998 9 268 7 807 7 441 6 893
Canada (Vancouver) 12 920 11 823 10 728 9 998 9 268 7 807 7 441 6 893
Centrafricaine (République) 15 118 13 649 12 386 10 639 10 072 8 061 7 870 7 333
Chili 5 360 4 748 4 288 3 982 3 892 3 243 3 081 2 837
Chine (autres villes) 21 435 20 062 18 414 17 040 15 707 13 424 12 280 11 423
Chine (Hong Kong) 34 622 31 327 28 578 26 931 25 553 20 909 19 747 18 583
Chine (Shanghai) 19 490 18 241 16 743 15 493 14 281 12 206 11 165 10 385
Chypre 5 307 4 450 4 023 3 680 3 437 2 997 2 732 2 556
Colombie 9 422 9 294 8 530 7 894 7 405 6 327 5 789 5 385
Comores 14 844 15 138 13 681 12 516 12 005 10 465 9 542 8 925
Congo (Brazzaville) 16 932 14 045 12 892 11 929 11 204 9 562 8 759 8 148
Congo (Pointe-Noire) 16 932 14 045 12 892 11 929 11 204 9 562 8 759 8 148
Corée 35 536 33 688 30 920 28 613 26 839 22 938 20 984 19 520
Costa Rica 4 975 4 818 4 510 4 037 3 761 3 201 2 871 2 768
Côte d'Ivoire 9 951 9 314 8 548 7 910 7 017 5 997 5 486 5 103
Croatie 7 123 5 974 5 399 4 939 4 715 4 111 3 749 3 507
Cuba 6 693 6 039 5 480 5 073 4 861 4 092 3 802 3 548
Danemark 16 233 15 390 14 124 13 071 11 595 9 908 9 065 8 432
Djibouti 13 428 11 551 10 396 9 529 8 837 7 363 6 774 6 332
Dominicaine (République) 6 845 6 490 5 955 5 511 4 888 4 178 3 821 3 554
Egypte 11 483 10 470 9 458 8 782 8 106 6 754 6 417 5 911
El Salvador 7 828 6 761 6 167 5 811 5 486 4 488 4 239 3 989
Emirats arabes unis 24 266 20 157 18 141 16 447 15 827 13 059 12 224 11 430
Emirats arabes unis (Abou Dabi) 24 195 20 098 18 089 16 400 15 771 13 013 12 181 11 389
Equateur 5 762 4 834 4 368 3 997 3 624 3 160 2 881 2 695
Espagne (Alicante) 4 435 4 193 3 790 3 467 3 144 2 741 2 499 2 338
Espagne (Barcelone) 4 613 4 361 3 942 3 606 3 270 2 852 2 600 2 432
Espagne (Bilbao) 4 613 4 361 3 942 3 606 3 270 2 852 2 600 2 432
Espagne (Ibiza) 4 435 4 193 3 790 3 467 3 144 2 741 2 499 2 338
Espagne (Madrid) 4 613 4 361 3 942 3 606 3 270 2 852 2 600 2 432
Espagne (Malaga) 4 435 4 193 3 790 3 467 3 144 2 741 2 499 2 338
Espagne (Palma de Majorque) 4 435 4 193 3 790 3 467 3 144 2 741 2 499 2 338
Espagne (Valence) 4 435 4 193 3 790 3 467 3 144 2 741 2 499 2 338
Espagne (Villanueva) 4 613 4 361 3 942 3 606 3 270 2 852 2 600 2 432
Ethiopie 8 828 7 988 7 287 6 866 6 408 5 243 4 950 4 660
Finlande 5 208 4 386 3 947 3 618 3 290 2 741 2 521 2 357
Gabon (Libreville) 13 604 11 285 10 357 9 584 8 503 7 266 6 647 6 182
Gabon (Port-Gentil) 13 604 11 285 10 357 9 584 8 503 7 266 6 647 6 182
Gambie 7 086 6 718 6 166 5 705 5 259 4 494 4 112 3 825
Ghana 7 912 7 218 6 764 6 125 6 069 4 990 4 586 4 315
Grèce (Athènes) 4 853 4 051 3 681 3 641 3 168 2 626 2 498 2 302
Grèce (Salonique) 4 853 4 051 3 681 3 641 3 168 2 626 2 498 2 302
Guatemala 6 876 6 125 5 587 5 265 4 797 3 925 3 707 3 488
Guinée 15 811 13 601 12 240 11 221 10 748 8 956 8 239 7 702
Guinée équatoriale 39 680 34 134 30 720 28 159 25 597 21 332 19 624 18 343
Haïti 14 101 12 489 11 281 10 475 10 225 8 521 8 093 7 455
Honduras 6 595 5 841 5 275 4 898 4 778 3 982 3 781 3 483
Hongrie 6 233 5 683 5 133 4 767 4 400 3 666 3 483 3 208
Inde (Pondichéry) 7 076 5 958 5 362 4 915 4 714 3 928 3 614 3 378
Inde (New Delhi) 7 756 6 531 5 877 5 387 5 167 4 305 3 961 3 703
Inde (Bombay) 8 125 6 842 6 157 5 644 5 413 4 511 4 150 3 879
Indonésie 9 126 8 256 7 531 7 096 6 373 5 215 4 924 4 634
Iran 12 932 11 909 10 930 10 113 9 499 8 118 7 426 6 908
Irlande 14 296 14 242 13 424 11 981 11 097 9 665 8 817 7 959
Israël 10 275 8 839 7 954 7 291 6 628 5 524 5 083 4 750
Italie (Florence) 8 237 7 452 6 800 6 407 5 753 4 707 4 445 4 183
Italie (Milan) 8 394 7 594 6 929 6 529 5 863 4 797 4 529 4 263
Italie (Naples) 8 394 7 594 6 929 6 529 5 863 4 797 4 529 4 263
Italie (Rome) 8 551 7 736 7 059 6 651 5 972 4 886 4 614 4 343
Italie (Turin) 8 237 7 452 6 800 6 407 5 753 4 707 4 445 4 183
Japon (autres villes) 36 639 33 191 31 466 28 592 27 955 23 411 21 599 20 389
Japon (Tokyo) 40 363 36 564 34 664 31 497 30 796 25 791 23 793 22 461
Jérusalem 20 891 17 970 16 173 14 825 13 894 11 579 10 652 9 957
Jordanie 9 194 8 715 8 000 7 402 6 763 5 780 5 288 4 919
Kenya 11 284 9 455 8 539 7 928 7 319 6 099 5 794 5 336
Koweit 27 476 23 931 21 538 18 377 17 591 14 611 13 633 12 704
Laos 7 308 6 286 5 658 5 186 4 860 4 050 3 726 3 482
Liban (Beyrouth) 8 293 7 049 6 429 6 016 5 792 4 936 4 722 4 400
Liban (Jounieh) 8 293 7 049 6 429 6 016 5 792 4 936 4 722 4 400
Liban (Tripoli) 8 293 7 049 6 429 6 016 5 792 4 936 4 722 4 400
Libye 9 767 8 905 8 043 7 469 7 295 6 079 5 774 5 318
Lituanie 7 661 7 170 6 580 6 089 5 739 4 905 4 486 4 173
Luxembourg 9 414 9 066 8 194 7 496 6 799 5 928 5 404 5 055
Madagascar 8 864 8 019 7 317 6 893 6 433 5 263 4 970 4 679
Malaisie 11 784 10 003 9 180 8 496 7 536 6 439 5 891 5 480
Mali 8 715 7 396 6 789 6 282 5 740 4 905 4 487 4 174
Maroc 5 074 4 990 4 485 3 997 3 741 3 282 3 089 2 813
Maurice 4 434 4 435 4 006 3 666 3 510 3 059 2 790 2 610
Mauritanie 7 497 7 107 6 523 6 036 5 565 4 755 4 350 4 046
Mexique 7 143 6 456 5 845 5 388 4 930 4 166 3 861 3 633
Monténégro 9 108 7 641 6 905 6 318 6 088 5 307 4 838 4 527
Mozambique 8 296 7 506 6 848 6 452 6 098 4 990 4 712 4 435
Népal 7 017 5 908 5 317 4 875 4 683 3 903 3 590 3 356
Nicaragua 6 258 6 573 5 762 5 422 4 807 4 365 3 820 3 574
Niger 12 864 12 196 11 192 10 358 9 464 8 087 7 398 6 882
Nigeria (Lagos) 42 344 39 630 36 370 33 657 29 858 25 516 23 342 21 713
Nigeria (Abuja) 42 344 39 630 36 370 33 657 29 858 25 516 23 342 21 713
Norvège 23 240 21 189 19 138 17 771 16 405 13 670 12 985 11 960
Oman 5 774 5 145 4 669 4 128 3 954 3 329 3 097 2 887
Ouganda 12 947 11 529 10 519 9 911 9 082 7 429 7 016 6 604
Ouzbékistan 9 037 8 459 7 763 7 183 6 747 5 765 5 275 4 906
Pakistan 11 363 10 120 9 231 8 699 8 236 6 737 6 365 5 990
Pakistan (Karachi) 12 492 11 126 10 148 9 564 8 588 7 025 6 637 6 245
Panamá 4 432 4 040 3 649 3 388 3 298 2 748 2 610 2 404
Paraguay 5 117 4 342 3 986 3 689 3 325 2 842 2 600 2 418
Pays-Bas (La Haye) 16 961 15 343 13 998 13 191 11 844 9 690 9 153 8 614
Pays-Bas (Amsterdam) 16 961 15 343 13 998 13 191 11 844 9 690 9 153 8 614
Pérou 5 755 4 885 4 484 4 149 3 789 3 237 2 962 2 755
Philippines 6 585 5 687 5 188 4 889 4 648 3 802 3 591 3 380
Pologne 15 681 14 866 13 644 12 626 11 200 9 572 8 757 8 144
Portugal (Lisbonne) 4 333 4 173 3 773 3 450 3 130 2 728 2 487 2 327
Portugal (Porto) 4 333 4 173 3 773 3 450 3 130 2 728 2 487 2 327
Qatar 24 040 21 366 19 390 16 049 15 445 12 828 11 971 11 154
République démocratique Congo 18 601 15 430 14 161 13 104 11 624 9 934 9 089 8 455
République tchèque 6 162 5 168 4 671 4 274 4 112 3 585 3 268 3 057
Roumanie 12 956 11 690 9 732 8 781 7 982 6 629 6 185 5 763
Royaume-Uni (Londres) 28 595 26 072 23 547 21 866 20 184 16 818 15 979 14 718
Russie (autres villes) 34 727 32 503 29 828 27 603 25 444 21 745 19 895 18 505
Russie (Moscou) 39 162 36 654 33 638 31 128 28 694 24 521 22 434 20 868
Sénégal 6 295 5 968 5 477 5 068 4 736 4 046 3 702 3 443
Serbie 8 758 7 346 6 639 6 074 5 853 5 103 4 652 4 352
Serbie (Kosovo) 12 644 10 606 9 586 8 770 8 422 7 342 6 693 6 262
Seychelles (îles) 9 478 9 478 8 592 7 943 7 167 6 099 5 648 5 276
Singapour 27 316 25 565 23 462 21 712 20 367 17 406 15 922 14 813
Slovaquie 7 365 6 177 5 583 5 108 4 905 4 276 3 898 3 647
Slovénie 5 832 4 891 4 421 4 045 3 669 3 198 2 916 2 728
Soudan 15 698 14 312 12 928 12 003 11 080 9 233 8 772 8 078
Sri Lanka 13 069 11 916 10 762 9 993 9 225 7 687 7 302 6 726
Suède 10 614 10 062 9 236 8 547 7 581 6 479 5 927 5 514
Suisse (Berne) 18 152 16 422 14 981 14 116 12 676 10 372 9 795 9 217
Suisse (Zurich) 18 152 16 422 14 981 14 116 12 676 10 372 9 795 9 217
Syrie 7 924 6 843 6 243 5 883 5 490 4 491 4 241 3 993
Taïwan 21 469 19 426 17 721 16 699 15 846 12 966 12 245 11 524
Tanzanie 6 592 5 837 5 272 4 896 4 696 3 914 3 718 3 424
Tchad 19 714 16 733 15 359 14 211 12 607 10 774 9 854 9 168
Thaïlande 6 260 6 176 5 668 5 245 4 785 4 089 3 741 3 480
Togo 7 232 6 768 6 211 5 748 5 299 4 528 4 142 3 854
Tunisie 3 964 3 899 3 505 3 124 2 923 2 565 2 414 2 198
Turquie (Ankara) 8 171 7 726 6 983 6 387 6 026 5 253 4 789 4 480
Turquie (Istanbul) 8 216 7 768 7 022 6 423 6 054 5 279 4 812 4 502
Ukraine 22 559 21 114 19 377 17 931 16 529 14 126 12 923 12 021
Uruguay 5 003 4 196 3 792 3 470 3 332 2 904 2 648 2 477
Vanuatu 10 678 9 612 8 729 8 171 7 867 6 491 6 148 5 728
Venezuela 14 623 13 018 11 949 11 057 9 807 8 381 7 669 7 133
Vietnam (Hanoi) 8 093 6 990 6 377 6 008 5 395 4 414 4 170 3 924
Vietnam (Hô Chi Minh-Ville) 8 093 6 990 6 377 6 008 5 395 4 414 4 170 3 924
Yémen 10 945 9 414 8 473 7 766 7 337 6 114 5 625 5 258
Zambie 17 936 16 355 14 771 13 717 12 661 10 550 10 023 9 232
Zimbabwe 9 542 8 241 7 519 7 084 6 361 5 203 4 916 4 627

ÉCHELONS


GRILLE

GROUPE AEFE


Agrégés

Certifiés et Profs Écoles HC

Certifiés et Profs Écoles CN


PEGC


Instituteurs

 
Indice brut

16

Groupe 5

8 à 11 et HC

5 HC à 7 HC

9–10–11

HC

 

>650

19

Groupe 6

5 à 7

2 HC à 4 HC

6 – 7 – 8

8 à 11

10 - 11

525>=650

20

Groupe 7

3 et 4

1 HC

4 – 5

6 - 7

7 à 9

450>=525

21

Groupe 8

1 et 2

 -

1 à 3

1 à 5

1 à 6

<=450