JORF n°0151 du 29 juin 2008 page 10463 texte n° 4

Arrêté du 26 juin 2008 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger

NOR: MAEA0813429A

Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, et notamment son article 4 (B, d) ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger,

Arrêtent :

Le tableau annexé à l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par le tableau en annexe.

La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er juin 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2008. 

Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
 Le directeur,
P. Autié
 Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélép

ANNEXE

PAYS ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
Emirats arabes unis (Abu Dhabi) 21 807 18 114 16 303 14 780 14 215 11 729 10 978 10 265
Afghanistan 38 404 34 746 31 699 29 870 26 823 21 944 20 725 19 506
Emirats arabes unis 21 871 18 167 16 350 14 824 14 265 11 769 11 018 10 301
Algérie 13 666 13 339 12 021 10 927 9 880 8 513 7 738 7 421
Allemagne Hambourg 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Allemagne Heidelberg 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Allemagne Munich 9 714 9 568 8 595 7 703 7 095 6 243 5 635 5 271
Allemagne Berlin 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Allemagne Bonn 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Allemagne Düsseldorf 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Allemagne Francfort 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Allemagne Fribourg 9 208 9 070 8 148 7 302 6 725 5 918 5 342 4 996
Allemagne Sarrebruck 9 196 9 058 8 137 7 292 6 716 5 910 5 335 4 990
Allemagne Stuttgart 9 484 9 343 8 392 7 521 6 927 6 096 5 502 5 146
Angola 45 294 37 950 34 278 31 827 29 379 24 482 23 259 21 418
Arabie saoudite Ryad 29 530 25 402 22 863 20 956 19 053 15 876 14 604 13 653
Argentine 10 600 9 207 8 553 7 810 7 067 5 950 5 579 5 206
Australie 7 831 6 973 6 363 5 995 5 383 4 406 4 161 3 915
Autriche 12 154 10 995 10 032 9 454 8 489 6 945 6 559 6 173
Arabie saoudite Djedda 29 530 25 402 22 863 20 956 19 053 15 876 14 604 13 653
Arabie saoudite Al Khobar 29 530 25 402 22 863 20 956 19 053 15 876 14 604 13 653
Bahreïn 15 563 13 125 11 813 10 548 10 120 8 406 7 804 7 308
Bangladesh 11 323 10 084 9 200 8 669 7 785 6 369 6 015 5 661
Belgique Anvers 7 844 7 416 6 702 6 132 5 561 4 848 4 421 4 136
Belgique Gand 7 844 7 416 6 702 6 132 5 561 4 848 4 421 4 136
Belgique Bruxelles 7 844 7 416 6 702 6 132 5 561 4 848 4 421 4 136
République tchèque 7 141 5 989 5 413 4 954 4 765 4 154 3 788 3 543
Bolivie 5 639 5 142 4 645 4 313 4 025 3 354 3 186 2 934
Brésil Brasilia 10 786 10 094 9 263 8 574 7 604 6 500 5 945 5 530
Brésil autres 9 784 9 156 8 404 7 776 6 898 5 895 5 394 5 017
Brésil São Paulo 12 609 11 801 10 831 10 023 8 890 7 597 6 951 6 465
Brésil Rio 11 501 10 763 9 878 9 142 8 110 6 931 6 339 5 897
Bulgarie 10 193 8 154 7 597 6 949 6 300 5 188 5 003 4 447
Cambodge 5 917 5 091 4 582 4 200 4 028 3 357 3 087 2 886
Cameroun Yaoundé 8 537 7 344 6 610 6 059 5 810 4 842 4 454 4 164
Cameroun Douala 9 570 8 231 7 409 6 791 6 415 5 346 4 917 4 598
Canada Calgary 10 819 9 903 8 985 8 374 7 761 6 538 6 232 5 773
Canada Montréal 10 819 9 903 8 985 8 374 7 761 6 538 6 232 5 773
Canada Québec 10 819 9 903 8 985 8 374 7 761 6 538 6 232 5 773
Canada Ottawa 10 819 9 903 8 985 8 374 7 761 6 538 6 232 5 773
Canada Toronto 12 160 11 128 10 097 9 410 8 724 7 348 7 004 6 488
Canada Vancouver 12 160 11 128 10 097 9 410 8 724 7 348 7 004 6 488
République centrafricaine 15 068 13 604 12 345 10 604 10 039 8 034 7 844 7 309
Sri Lanka 13 229 12 061 10 894 10 115 9 338 7 781 7 391 6 809
Chili 5 553 4 920 4 444 4 125 4 032 3 360 3 192 2 940
Chine autres villes 20 503 19 189 17 613 16 298 15 024 12 840 11 745 10 925
Chine Shanghai 18 642 17 448 16 014 14 819 13 660 11 675 10 679 9 933
Chypre 5 431 4 553 4 116 3 765 3 517 3 067 2 796 2 615
Colombie 9 215 9 090 8 343 7 721 7 243 6 189 5 662 5 267
Comores 15 333 15 636 14 131 12 928 12 400 10 810 9 856 9 220
Congo-Brazzaville 17 284 14 337 13 160 12 176 11 436 9 760 8 941 8 318
Congo Pointe-Noire 17 284 14 337 13 160 12 176 11 436 9 760 8 941 8 318
République démocratique du Congo 17 960 14 898 13 673 12 652 11 224 9 592 8 775 8 164
Corée 31 824 30 168 27 690 25 623 24 035 20 542 18 792 17 481
Costa Rica 5 117 4 956 4 638 4 153 3 869 3 293 2 953 2 848
Côte d'Ivoire 10 207 9 553 8 768 8 114 7 197 6 151 5 627 5 234
Cuba 6 146 5 546 5 032 4 659 4 465 3 759 3 492 3 259
Croatie 7 291 6 115 5 526 5 055 4 826 4 207 3 837 3 590
Bénin 8 223 7 694 7 063 6 534 6 026 5 150 4 711 4 383
Danemark 16 081 15 245 13 991 12 948 11 486 9 815 8 979 8 353
Equateur 5 454 4 575 4 135 3 784 3 430 2 991 2 727 2 551
Espagne Bilbao 4 694 4 438 4 012 3 669 3 328 2 902 2 645 2 474
Espagne Ibiza 4 497 4 251 3 843 3 515 3 188 2 779 2 534 2 370
Espagne Madrid 4 694 4 438 4 012 3 669 3 328 2 902 2 645 2 474
Espagne Malaga 4 497 4 251 3 843 3 515 3 188 2 779 2 534 2 370
Espagne Palma de Majorque 4 497 4 251 3 843 3 515 3 188 2 779 2 534 2 370
Espagne Valence 4 497 4 251 3 843 3 515 3 188 2 779 2 534 2 370
Espagne Villanueva 4 694 4 438 4 012 3 669 3 328 2 902 2 645 2 474
Ethiopie 8 532 7 720 7 042 6 635 6 193 5 067 4 784 4 504
Espagne Alicante 4 497 4 251 3 843 3 515 3 188 2 779 2 534 2 370
Espagne Barcelone 4 694 4 438 4 012 3 669 3 328 2 902 2 645 2 474
Finlande 5 182 4 364 3 927 3 600 3 273 2 727 2 509 2 345
Gabon Libreville 13 603 11 284 10 356 9 583 8 503 7 265 6 646 6 181
Gabon Port-Gentil 13 603 11 284 10 356 9 583 8 503 7 265 6 646 6 181
Gambie 8 118 7 696 7 063 6 535 6 026 5 148 4 710 4 382
Ghana 7 102 6 478 6 071 5 498 5 448 4 479 4 116 3 873
Royaume-Uni Londres 25 563 23 307 21 050 19 548 18 044 15 035 14 284 13 157
Grèce Athènes 4 929 4 115 3 739 3 698 3 217 2 667 2 537 2 337
Grèce Salonique 4 929 4 115 3 739 3 698 3 217 2 667 2 537 2 337
Guatemala 6 424 5 723 5 220 4 919 4 482 3 667 3 464 3 259
Guinée 14 230 12 241 11 016 10 099 9 673 8 060 7 415 6 932
Guinée équatoriale 39 497 33 977 30 579 28 029 25 479 21 234 19 534 18 259
Haïti 12 326 10 916 9 860 9 155 8 938 7 448 7 074 6 516
Honduras 6 314 5 593 5 051 4 689 4 575 3 812 3 621 3 335
Chine Hongkong 31 918 28 881 26 347 24 828 23 558 19 276 18 205 17 133
Hongrie 6 142 5 600 5 057 4 697 4 336 3 612 3 432 3 161
Maurice 4 880 4 881 4 410 4 035 3 863 3 367 3 070 2 872
Seychelles (Iles) 9 454 9 454 8 571 7 923 7 149 6 084 5 634 5 263
Inde Pondichéry 7 383 6 217 5 594 5 128 4 919 4 098 3 771 3 524
Inde New Delhi 7 383 6 217 5 594 5 128 4 919 4 098 3 771 3 524
Inde Bombay 7 734 6 512 5 861 5 372 5 153 4 293 3 951 3 692
Indonésie 8 435 7 630 6 960 6 559 5 891 4 820 4 551 4 283
Iran 13 466 12 400 11 381 10 530 9 891 8 453 7 733 7 193
Irlande 14 370 14 316 13 493 12 043 11 155 9 716 8 863 8 001
Israël 10 900 9 376 8 438 7 735 7 031 5 860 5 392 5 038
Jérusalem 22 139 19 044 17 139 15 710 14 724 12 270 11 289 10 552
Italie Rome 8 557 7 741 7 063 6 655 5 976 4 890 4 616 4 345
Italie Florence 8 242 7 456 6 804 6 411 5 757 4 710 4 447 4 186
Italie Naples 8 399 7 598 6 934 6 533 5 866 4 800 4 532 4 265
Italie Turin 8 242 7 456 6 804 6 411 5 757 4 710 4 447 4 186
Italie Milan 8 399 7 598 6 934 6 533 5 866 4 800 4 532 4 265
Japon Tokyo 42 564 38 557 36 555 33 215 32 475 27 197 25 090 23 686
Japon autres villes 36 981 33 500 31 760 28 858 28 215 23 629 21 800 20 579
Jordanie 8 559 8 113 7 447 6 890 6 296 5 381 4 923 4 580
Kenya 10 127 8 486 7 664 7 115 6 569 5 474 5 200 4 789
Koweït 26 844 23 380 21 042 17 954 17 186 14 275 13 320 12 412
Laos 7 171 6 168 5 552 5 089 4 769 3 974 3 657 3 417
Liban Beyrouth 7 540 6 410 5 846 5 470 5 266 4 488 4 293 4 001
Liban Jounieh 7 540 6 410 5 846 5 470 5 266 4 488 4 293 4 001
Liban Tripoli 7 540 6 410 5 846 5 470 5 266 4 488 4 293 4 001
Libye 9 736 8 877 8 017 7 445 7 272 6 060 5 756 5 301
Lituanie 8 112 7 593 6 968 6 448 6 077 5 193 4 751 4 419
Luxembourg 9 365 9 020 8 152 7 457 6 764 5 898 5 376 5 029
Madagascar 8 788 7 950 7 254 6 834 6 378 5 218 4 927 4 639
Malaisie 11 360 9 643 8 849 8 191 7 265 6 208 5 679 5 283
Mali 8 800 7 469 6 855 6 344 5 796 4 953 4 531 4 215
Maroc 5 081 4 998 4 492 4 004 3 747 3 288 3 094 2 817
Mauritanie 7 421 7 035 6 457 5 974 5 508 4 707 4 306 4 005
Mexique 6 662 6 020 5 451 5 025 4 597 3 885 3 601 3 387
Mozambique 8 121 7 349 6 704 6 316 5 971 4 885 4 614 4 342
Népal 6 521 5 491 4 942 4 530 4 352 3 627 3 337 3 119
Nicaragua 5 886 6 182 5 420 5 100 4 521 4 106 3 593 3 361
Niger 13 381 12 686 11 642 10 774 9 844 8 412 7 695 7 159
Nigeria Abuja 42 887 40 139 36 837 34 089 30 241 25 843 23 641 21 992
Nigeria Lagos 42 887 40 139 36 837 34 089 30 241 25 843 23 641 21 992
Norvège 23 490 21 417 19 345 17 963 16 581 13 817 13 125 12 088
Oman 5 232 4 662 4 231 3 741 3 582 3 017 2 806 2 616
Ouganda 11 954 10 646 9 713 9 151 8 386 6 859 6 479 6 097
Ouzbékistan 8 953 8 380 7 690 7 116 6 684 5 711 5 226 4 860
Pakistan 10 268 9 145 8 342 7 862 7 443 6 088 5 752 5 412
Pakistan Karachi 11 289 10 054 9 171 8 642 7 761 6 348 5 998 5 643
Panama 4 178 3 809 3 440 3 194 3 109 2 591 2 461 2 266
Paraguay 5 737 4 869 4 469 4 136 3 728 3 186 2 915 2 711
Pays-Bas La Haye 16 456 14 886 13 581 12 799 11 491 9 401 8 880 8 357
Pays-Bas Amsterdam 16 456 14 886 13 581 12 799 11 491 9 401 8 880 8 357
Pérou 5 655 4 800 4 406 4 077 3 724 3 181 2 911 2 707
Philippines 6 876 5 938 5 417 5 105 4 854 3 970 3 750 3 530
Pologne 16 987 16 104 14 780 13 678 12 133 10 369 9 486 8 822
Portugal Lisbonne 4 309 4 149 3 752 3 431 3 112 2 713 2 474 2 314
Portugal Porto 4 309 4 149 3 752 3 431 3 112 2 713 2 474 2 314
Qatar 22 613 20 098 18 239 15 097 14 529 12 067 11 260 10 492
Egypte 11 578 10 557 9 536 8 854 8 173 6 810 6 470 5 960
Yémen 10 403 8 947 8 053 7 381 6 973 5 811 5 346 4 997
Djibouti 12 311 10 591 9 532 8 738 8 103 6 752 6 212 5 806
République dominicaine 6 463 6 129 5 623 5 203 4 615 3 946 3 608 3 356
Burkina Faso 7 552 7 161 6 572 6 081 5 606 4 790 4 383 4 077
Zimbabwe 9 542 8 241 7 519 7 084 6 361 5 203 4 916 4 627
Roumanie 11 280 10 178 8 473 7 645 6 949 5 771 5 385 5 017
Salvador 7 375 6 370 5 810 5 475 5 169 4 228 3 994 3 759
Sénégal 6 396 6 064 5 565 5 150 4 813 4 111 3 761 3 499
Singapour 27 708 25 931 23 799 22 024 20 659 17 656 16 151 15 026
Slovénie 5 994 5 027 4 544 4 156 3 770 3 287 2 997 2 804
Soudan 14 712 13 413 12 116 11 249 10 384 8 654 8 220 7 571
Suède 10 484 9 939 9 123 8 442 7 487 6 400 5 855 5 446
Suisse Berne 18 364 16 614 15 157 14 281 12 824 10 494 9 910 9 325
Suisse Zurich 18 364 16 614 15 157 14 281 12 824 10 494 9 910 9 325
Syrie 7 701 6 651 6 068 5 718 5 335 4 365 4 122 3 880
Taïwan 19 983 18 081 16 494 15 543 14 748 12 068 11 397 10 726
Tanzanie 7 198 6 374 5 757 5 347 5 128 4 274 4 060 3 740
Tchad 20 230 17 171 15 761 14 583 12 937 11 056 10 112 9 407
Slovaquie 7 614 6 386 5 771 5 280 5 071 4 420 4 029 3 770
Thaïlande 5 885 5 806 5 328 4 930 4 499 3 844 3 517 3 272
Togo 7 310 6 840 6 277 5 810 5 356 4 576 4 186 3 895
Tunisie 3 913 3 849 3 459 3 083 2 886 2 531 2 383 2 169
Turquie Ankara 8 424 7 965 7 198 6 585 6 212 5 415 4 937 4 619
Turquie Istanbul 8 529 8 064 7 289 6 667 6 284 5 480 4 995 4 674
Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria 7 009 5 879 5 314 4 860 4 662 4 063 3 705 3 467
Afrique du Sud autres villes 6 415 5 380 4 864 4 449 4 267 3 720 3 390 3 173
Ukraine 22 147 20 728 19 023 17 603 16 227 13 867 12 687 11 802
Russie Moscou 38 174 35 728 32 789 30 342 27 970 23 902 21 868 20 341
Russie autres villes 33 851 31 682 29 075 26 906 24 801 21 196 19 393 18 039
Uruguay 5 356 4 491 4 060 3 715 3 567 3 109 2 835 2 652
Vanuatu 10 587 9 530 8 655 8 101 7 800 6 436 6 095 5 679
Venezuela 14 856 13 224 12 139 11 233 9 963 8 515 7 791 7 246
Vietnam Hanoi 7 613 6 575 5 998 5 652 5 075 4 152 3 922 3 690
Vietnam Ho Chi Minh 7 613 6 575 5 998 5 652 5 075 4 152 3 922 3 690
Serbie 8 774 7 359 6 651 6 084 5 864 5 112 4 660 4 360
Serbie Kosovo 12 515 10 498 9 488 8 680 8 336 7 267 6 625 6 198
Monténégro 8 399 7 046 6 368 5 826 5 614 4 894 4 461 4 174
Zambie 17 312 15 786 14 258 13 240 12 220 10 183 9 675 8 910

ÉCHELONS


GRILLE

GROUPE AEFE


Agrégés

Certifiés et Profs Écoles HC

Certifiés et Profs Écoles CN


PEGC


Instituteurs

 
Indice brut

16

Groupe 5

8 à 11 et HC

5 HC à 7 HC

9–10–11

HC

 

>650

19

Groupe 6

5 à 7

2 HC à 4 HC

6 – 7 – 8

8 à 11

10 - 11

525>=650

20

Groupe 7

3 et 4

1 HC

4 – 5

6 - 7

7 à 9

450>=525

21

Groupe 8

1 et 2

 -

1 à 3

1 à 5

1 à 6

<=450