JORF du 29 avril 2009
Texte n°10/169
Arrêté du 22 avril 2009 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger
NOR : MAEA0905234A
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, et notamment son article 4 (B, d) ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent :
Le tableau annexé à l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par le tableau en annexe.
La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er avril 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2009.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'administration : Le chef de service, J.-B. Lesecq |
Le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, A. Phélép |
PAYS | ISVL G1 | ISVL G2 | ISVL G3 | ISVL G4 | ISVL G5 | ISVL G6 | ISVL G7 | ISVL G8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 49 504 | 44 789 | 40 861 | 38 504 | 34 576 | 28 287 | 26 715 | 25 144 |
AFRIQUE DU SUD Johannesburg, Pretoria | 7 221 | 6 057 | 5 476 | 5 007 | 4 804 | 4 187 | 3 818 | 3 572 |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 6 282 | 5 268 | 4 763 | 4 356 | 4 178 | 3 643 | 3 319 | 3 107 |
ALGERIE | 15 367 | 14 999 | 13 517 | 12 287 | 11 109 | 9 573 | 8 701 | 8 345 |
ALLEMAGNE Berlin | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Bonn | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Düsseldorf | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Francfort | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Fribourg | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Hambourg | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Heidelberg | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ALLEMAGNE Munich | 9 723 | 9 577 | 8 603 | 7 710 | 7 102 | 6 249 | 5 640 | 5 276 |
ALLEMAGNE Sarrebruck | 9 149 | 9 012 | 8 095 | 7 255 | 6 681 | 5 879 | 5 307 | 4 964 |
ALLEMAGNE Stuttgart | 9 436 | 9 295 | 8 349 | 7 482 | 6 891 | 6 065 | 5 473 | 5 119 |
ANGOLA | 58 081 | 48 664 | 43 954 | 40 811 | 37 672 | 31 393 | 29 825 | 27 465 |
ARABIE SAOUDITE Al Khobar | 35 598 | 30 622 | 27 561 | 25 262 | 22 968 | 19 139 | 17 606 | 16 459 |
ARABIE SAOUDITE Djeddah | 35 598 | 30 622 | 27 561 | 25 262 | 22 968 | 19 139 | 17 606 | 16 459 |
ARABIE SAOUDITE Ryad | 35 598 | 30 622 | 27 561 | 25 262 | 22 968 | 19 139 | 17 606 | 16 459 |
ARGENTINE | 11 336 | 9 846 | 9 147 | 8 353 | 7 558 | 6 363 | 5 966 | 5 567 |
AUSTRALIE | 7 818 | 6 962 | 6 353 | 5 986 | 5 375 | 4 399 | 4 154 | 3 909 |
AUTRICHE | 12 232 | 11 066 | 10 097 | 9 515 | 8 544 | 6 989 | 6 601 | 6 213 |
BAHREIN | 17 420 | 14 691 | 13 223 | 11 807 | 11 328 | 9 409 | 8 736 | 8 180 |
BANGLADESH | 14 074 | 12 534 | 11 435 | 10 775 | 9 676 | 7 916 | 7 476 | 7 036 |
BELGIQUE Anvers | 7 977 | 7 542 | 6 816 | 6 236 | 5 656 | 4 930 | 4 496 | 4 206 |
BELGIQUE Bruxelles | 7 977 | 7 542 | 6 816 | 6 236 | 5 656 | 4 930 | 4 496 | 4 206 |
BELGIQUE Gand | 7 977 | 7 542 | 6 816 | 6 236 | 5 656 | 4 930 | 4 496 | 4 206 |
BENIN | 8 544 | 7 994 | 7 339 | 6 789 | 6 261 | 5 351 | 4 894 | 4 554 |
BOLIVIE | 6 879 | 6 274 | 5 667 | 5 262 | 4 911 | 4 092 | 3 887 | 3 579 |
BRESIL Brasília | 9 612 | 8 995 | 8 255 | 7 640 | 6 776 | 5 792 | 5 298 | 4 928 |
BRESIL Rio | 10 248 | 9 591 | 8 803 | 8 147 | 7 227 | 6 176 | 5 649 | 5 255 |
BRESIL AUTRES | 8 516 | 7 969 | 7 315 | 6 768 | 6 004 | 5 131 | 4 695 | 4 367 |
BRESIL São Paulo | 11 658 | 10 911 | 10 014 | 9 267 | 8 220 | 7 024 | 6 427 | 5 977 |
BULGARIE | 9 558 | 7 646 | 7 124 | 6 516 | 5 908 | 4 865 | 4 692 | 4 171 |
BURKINA FASO | 7 837 | 7 430 | 6 819 | 6 310 | 5 817 | 4 970 | 4 548 | 4 230 |
CAMBODGE | 7 289 | 6 271 | 5 645 | 5 173 | 4 962 | 4 135 | 3 803 | 3 556 |
CAMEROUN Douala | 9 506 | 8 176 | 7 359 | 6 745 | 6 372 | 5 310 | 4 884 | 4 567 |
CAMEROUN Yaoundé | 8 749 | 7 526 | 6 774 | 6 209 | 5 953 | 4 962 | 4 564 | 4 267 |
CANADA Calgary | 11 074 | 10 136 | 9 197 | 8 571 | 7 944 | 6 692 | 6 379 | 5 909 |
CANADA Montréal | 10 068 | 9 215 | 8 361 | 7 792 | 7 222 | 6 084 | 5 799 | 5 372 |
CANADA Ottawa | 10 068 | 9 215 | 8 361 | 7 792 | 7 222 | 6 084 | 5 799 | 5 372 |
CANADA Québec | 10 068 | 9 215 | 8 361 | 7 792 | 7 222 | 6 084 | 5 799 | 5 372 |
CANADA Toronto | 11 328 | 10 366 | 9 406 | 8 766 | 8 127 | 6 845 | 6 524 | 6 044 |
CANADA Vancouver | 11 328 | 10 366 | 9 406 | 8 766 | 8 127 | 6 845 | 6 524 | 6 044 |
CENTRAFRICAINE REP. | 15 626 | 14 108 | 12 803 | 10 997 | 10 411 | 8 332 | 8 134 | 7 580 |
CHILI | 4 661 | 4 129 | 3 729 | 3 462 | 3 384 | 2 820 | 2 679 | 2 468 |
CHINE (autres villes) | 25 034 | 23 429 | 21 505 | 19 900 | 18 344 | 15 677 | 14 341 | 13 340 |
CHINE Hong Kong | 40 442 | 36 593 | 33 382 | 31 458 | 29 849 | 24 424 | 23 066 | 21 708 |
CHINE Shanghai | 23 541 | 22 033 | 20 222 | 18 713 | 17 250 | 14 743 | 13 485 | 12 543 |
CHYPRE | 5 362 | 4 495 | 4 064 | 3 718 | 3 472 | 3 028 | 2 761 | 2 582 |
COLOMBIE | 9 052 | 8 929 | 8 195 | 7 584 | 7 115 | 6 080 | 5 561 | 5 174 |
COMORES | 16 046 | 16 363 | 14 788 | 13 529 | 12 976 | 11 312 | 10 315 | 9 649 |
CONGO Brazzaville | 17 589 | 14 589 | 13 392 | 12 390 | 11 637 | 9 932 | 9 099 | 8 465 |
CONGO Pointe-Noire | 17 589 | 14 589 | 13 392 | 12 390 | 11 637 | 9 932 | 9 099 | 8 465 |
COREE | 29 146 | 27 629 | 25 360 | 23 467 | 22 013 | 18 813 | 17 211 | 16 010 |
COSTA RICA | 5 505 | 5 333 | 4 991 | 4 469 | 4 163 | 3 543 | 3 177 | 3 065 |
COTE D’IVOIRE | 11 073 | 10 364 | 9 512 | 8 802 | 7 808 | 6 672 | 6 104 | 5 678 |
CROATIE | 7 767 | 6 514 | 5 887 | 5 385 | 5 141 | 4 481 | 4 088 | 3 825 |
CUBA | 7 423 | 6 699 | 6 078 | 5 627 | 5 394 | 4 540 | 4 218 | 3 937 |
DANEMARK | 16 488 | 15 631 | 14 345 | 13 276 | 11 777 | 10 064 | 9 207 | 8 565 |
DJIBOUTI | 15 247 | 13 117 | 11 805 | 10 822 | 10 036 | 8 362 | 7 693 | 7 191 |
DOMINICAINE (REP.) | 7 538 | 7 148 | 6 558 | 6 068 | 5 383 | 4 602 | 4 207 | 3 914 |
EGYPTE | 13 347 | 12 170 | 10 993 | 10 207 | 9 421 | 7 851 | 7 458 | 6 871 |
EL SALVADOR | 8 855 | 7 648 | 6 975 | 6 573 | 6 206 | 5 076 | 4 795 | 4 513 |
EMIRATS ARABES UNIS | 27 090 | 22 502 | 20 251 | 18 361 | 17 668 | 14 577 | 13 646 | 12 759 |
EMIRATS ARABES UNIS Abou Dhabi | 27 009 | 22 436 | 20 193 | 18 306 | 17 606 | 14 527 | 13 597 | 12 714 |
EQUATEUR | 6 468 | 5 425 | 4 903 | 4 487 | 4 068 | 3 547 | 3 234 | 3 025 |
ESPAGNE Alicante | 4 716 | 4 458 | 4 030 | 3 686 | 3 343 | 2 914 | 2 657 | 2 485 |
ESPAGNE Barcelone | 4 934 | 4 665 | 4 218 | 3 857 | 3 499 | 3 050 | 2 781 | 2 601 |
ESPAGNE Bilbao | 4 934 | 4 665 | 4 218 | 3 857 | 3 499 | 3 050 | 2 781 | 2 601 |
ESPAGNE Ibiza | 4 711 | 4 453 | 4 026 | 3 682 | 3 340 | 2 911 | 2 655 | 2 483 |
ESPAGNE Madrid | 4 934 | 4 665 | 4 218 | 3 857 | 3 499 | 3 050 | 2 781 | 2 601 |
ESPAGNE Malaga | 4 711 | 4 453 | 4 026 | 3 682 | 3 340 | 2 911 | 2 655 | 2 483 |
ESPAGNE Palma de M. | 4 711 | 4 453 | 4 026 | 3 682 | 3 340 | 2 911 | 2 655 | 2 483 |
ESPAGNE Valence | 4 711 | 4 453 | 4 026 | 3 682 | 3 340 | 2 911 | 2 655 | 2 483 |
ESPAGNE Villanueva | 4 934 | 4 665 | 4 218 | 3 857 | 3 499 | 3 050 | 2 781 | 2 601 |
ETHIOPIE | 8 904 | 8 057 | 7 350 | 6 925 | 6 464 | 5 288 | 4 993 | 4 701 |
FINLANDE | 5 319 | 4 479 | 4 031 | 3 695 | 3 359 | 2 799 | 2 576 | 2 407 |
GABON Libreville | 12 806 | 10 623 | 9 750 | 9 022 | 8 005 | 6 840 | 6 257 | 5 819 |
GABON Port-Gentil | 12 806 | 10 623 | 9 750 | 9 022 | 8 005 | 6 840 | 6 257 | 5 819 |
GAMBIE | 8 112 | 7 690 | 7 058 | 6 531 | 6 021 | 5 145 | 4 707 | 4 379 |
GHANA | 7 326 | 6 682 | 6 262 | 5 671 | 5 620 | 4 620 | 4 246 | 3 995 |
GRECE Athènes | 5 120 | 4 275 | 3 884 | 3 841 | 3 342 | 2 771 | 2 635 | 2 427 |
GRECE Salonique | 5 120 | 4 275 | 3 884 | 3 841 | 3 342 | 2 771 | 2 635 | 2 427 |
GUATEMALA | 8 179 | 7 287 | 6 647 | 6 263 | 5 707 | 4 669 | 4 410 | 4 149 |
GUINEE | 15 866 | 13 648 | 12 282 | 11 260 | 10 785 | 8 987 | 8 267 | 7 729 |
GUINEE EQUATORIALE | 40 335 | 34 697 | 31 227 | 28 624 | 26 020 | 21 684 | 19 949 | 18 647 |
HAITI | 13 430 | 11 894 | 10 743 | 9 975 | 9 739 | 8 116 | 7 707 | 7 100 |
HONDURAS | 8 068 | 7 146 | 6 454 | 5 991 | 5 846 | 4 871 | 4 626 | 4 261 |
HONGRIE | 5 918 | 5 396 | 4 874 | 4 526 | 4 179 | 3 480 | 3 308 | 3 046 |
INDE New Delhi | 7 965 | 6 708 | 6 035 | 5 532 | 5 307 | 4 421 | 4 069 | 3 802 |
INDE Bombay | 8 558 | 7 206 | 6 486 | 5 945 | 5 703 | 4 750 | 4 373 | 4 086 |
INDE Pondichéry | 7 965 | 6 708 | 6 035 | 5 532 | 5 307 | 4 421 | 4 069 | 3 802 |
INDONESIE | 9 155 | 8 281 | 7 554 | 7 119 | 6 394 | 5 231 | 4 940 | 4 648 |
IRAN | 15 944 | 14 682 | 13 475 | 12 468 | 11 712 | 10 008 | 9 157 | 8 516 |
IRLANDE | 13 872 | 13 820 | 13 025 | 11 625 | 10 769 | 9 379 | 8 556 | 7 724 |
ISRAEL | 12 071 | 10 383 | 9 344 | 8 565 | 7 785 | 6 489 | 5 971 | 5 579 |
ITALIE Florence | 8 412 | 7 610 | 6 945 | 6 544 | 5 876 | 4 808 | 4 539 | 4 273 |
ITALIE Milan | 8 573 | 7 755 | 7 078 | 6 669 | 5 987 | 4 899 | 4 626 | 4 353 |
ITALIE Naples | 8 573 | 7 755 | 7 078 | 6 669 | 5 987 | 4 899 | 4 626 | 4 353 |
ITALIE Rome | 8 734 | 7 902 | 7 209 | 6 793 | 6 100 | 4 991 | 4 711 | 4 435 |
ITALIE Turin | 8 412 | 7 610 | 6 945 | 6 544 | 5 876 | 4 808 | 4 539 | 4 273 |
JAPON (autres villes) | 47 532 | 43 058 | 40 821 | 37 091 | 36 264 | 30 371 | 28 019 | 26 450 |
JAPON Tokyo | 57 128 | 51 749 | 49 063 | 44 579 | 43 586 | 36 503 | 33 675 | 31 790 |
JERUSALEM | 27 129 | 23 336 | 21 002 | 19 251 | 18 043 | 15 036 | 13 834 | 12 931 |
JORDANIE | 10 394 | 9 853 | 9 044 | 8 367 | 7 646 | 6 535 | 5 978 | 5 562 |
KENYA | 10 566 | 8 854 | 7 996 | 7 423 | 6 853 | 5 712 | 5 426 | 4 997 |
KOWEIT | 32 157 | 28 006 | 25 206 | 21 507 | 20 587 | 17 101 | 15 956 | 14 868 |
LAOS | 9 226 | 7 935 | 7 144 | 6 547 | 6 136 | 5 113 | 4 705 | 4 396 |
LIBAN Beyrouth | 9 624 | 8 181 | 7 461 | 6 982 | 6 721 | 5 728 | 5 479 | 5 107 |
LIBAN Jounieh | 9 624 | 8 181 | 7 461 | 6 982 | 6 721 | 5 728 | 5 479 | 5 107 |
LIBAN Tripoli | 9 624 | 8 181 | 7 461 | 6 982 | 6 721 | 5 728 | 5 479 | 5 107 |
LIBYE | 10 935 | 9 971 | 9 004 | 8 362 | 8 167 | 6 806 | 6 465 | 5 953 |
LITUANIE | 8 607 | 8 055 | 7 392 | 6 841 | 6 448 | 5 509 | 5 041 | 4 689 |
LUXEMBOURG | 9 470 | 9 121 | 8 243 | 7 541 | 6 840 | 5 965 | 5 436 | 5 086 |
MADAGASCAR | 10 100 | 9 137 | 8 336 | 7 854 | 7 330 | 5 997 | 5 663 | 5 332 |
MALAISIE | 11 727 | 9 954 | 9 135 | 8 456 | 7 500 | 6 409 | 5 863 | 5 454 |
MALI | 8 757 | 7 432 | 6 821 | 6 313 | 5 767 | 4 929 | 4 509 | 4 195 |
MAROC Fès | 5 161 | 5 078 | 4 564 | 4 069 | 3 806 | 3 340 | 3 143 | 2 862 |
MAROC Marrakech | 5 178 | 5 095 | 4 578 | 4 080 | 3 819 | 3 351 | 3 152 | 2 870 |
MAROC Rabat | 5 214 | 5 129 | 4 610 | 4 109 | 3 845 | 3 375 | 3 175 | 2 891 |
MAURICE | 5 262 | 5 264 | 4 756 | 4 351 | 4 166 | 3 630 | 3 311 | 3 097 |
MAURITANIE | 9 033 | 8 563 | 7 859 | 7 272 | 6 704 | 5 729 | 5 241 | 4 875 |
MEXIQUE | 6 975 | 6 302 | 5 707 | 5 261 | 4 813 | 4 068 | 3 771 | 3 546 |
MONTENEGRO | 8 338 | 6 995 | 6 321 | 5 784 | 5 573 | 4 858 | 4 428 | 4 143 |
MOZAMBIQUE | 8 885 | 8 040 | 7 335 | 6 910 | 6 532 | 5 344 | 5 047 | 4 750 |
NEPAL | 6 320 | 5 322 | 4 790 | 4 391 | 4 218 | 3 515 | 3 234 | 3 023 |
NICARAGUA | 6 948 | 7 298 | 6 397 | 6 020 | 5 337 | 4 847 | 4 241 | 3 967 |
NIGER | 12 972 | 12 298 | 11 286 | 10 445 | 9 543 | 8 154 | 7 460 | 6 940 |
NIGERIA Abuja | 46 257 | 43 293 | 39 731 | 36 767 | 32 616 | 27 873 | 25 498 | 23 719 |
NIGERIA Lagos | 46 257 | 43 293 | 39 731 | 36 767 | 32 616 | 27 873 | 25 498 | 23 719 |
NORVEGE | 20 189 | 18 408 | 16 626 | 15 439 | 14 251 | 11 875 | 11 281 | 10 389 |
OMAN | 6 593 | 5 875 | 5 332 | 4 714 | 4 513 | 3 802 | 3 536 | 3 296 |
OUGANDA | 12 379 | 11 025 | 10 059 | 9 477 | 8 684 | 7 103 | 6 709 | 6 314 |
OUZBEKISTAN | 10 701 | 10 016 | 9 191 | 8 505 | 7 990 | 6 826 | 6 246 | 5 809 |
PAKISTAN | 12 370 | 11 017 | 10 050 | 9 471 | 8 967 | 7 334 | 6 930 | 6 520 |
PAKISTAN Karachi | 13 527 | 12 047 | 10 989 | 10 355 | 9 299 | 7 606 | 7 188 | 6 761 |
PANAMA | 5 095 | 4 646 | 4 195 | 3 895 | 3 791 | 3 160 | 3 001 | 2 764 |
PARAGUAY | 6 707 | 5 693 | 5 225 | 4 836 | 4 359 | 3 725 | 3 408 | 3 170 |
PAYS-BAS Amsterdam | 16 494 | 14 920 | 13 612 | 12 828 | 11 517 | 9 423 | 8 900 | 8 376 |
PAYS-BAS La Haye | 16 494 | 14 920 | 13 612 | 12 828 | 11 517 | 9 423 | 8 900 | 8 376 |
PEROU | 6 317 | 5 361 | 4 921 | 4 554 | 4 160 | 3 553 | 3 252 | 3 024 |
PHILIPPINES | 6 637 | 5 731 | 5 228 | 4 928 | 4 685 | 3 831 | 3 620 | 3 407 |
POLOGNE | 16 423 | 15 570 | 14 290 | 13 224 | 11 730 | 10 025 | 9 171 | 8 529 |
PORTUGAL Lisbonne | 4 459 | 4 294 | 3 883 | 3 551 | 3 221 | 2 807 | 2 561 | 2 394 |
PORTUGAL Porto | 4 459 | 4 294 | 3 883 | 3 551 | 3 221 | 2 807 | 2 561 | 2 394 |
QATAR | 25 268 | 22 458 | 20 380 | 16 869 | 16 235 | 13 484 | 12 582 | 11 724 |
REP. DEMOCRAT. CONGO | 19 828 | 16 448 | 15 095 | 13 968 | 12 392 | 10 590 | 9 687 | 9 013 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 7 682 | 6 443 | 5 824 | 5 329 | 5 126 | 4 469 | 4 075 | 3 812 |
ROUMANIE | 11 211 | 10 115 | 8 421 | 7 599 | 6 907 | 5 736 | 5 352 | 4 986 |
ROYAUME-UNI Londres | 25 728 | 23 457 | 21 186 | 19 674 | 18 161 | 15 132 | 14 376 | 13 242 |
RUSSIE (autres villes) | 36 234 | 33 912 | 31 122 | 28 799 | 26 547 | 22 687 | 20 758 | 19 309 |
RUSSIE Moscou | 42 052 | 39 358 | 36 121 | 33 425 | 30 812 | 26 331 | 24 090 | 22 408 |
SENEGAL | 6 540 | 6 200 | 5 690 | 5 266 | 4 921 | 4 204 | 3 846 | 3 577 |
SERBIE | 8 677 | 7 278 | 6 578 | 6 017 | 5 800 | 5 056 | 4 609 | 4 312 |
SERBIE (KOSOVO) | 12 349 | 10 359 | 9 363 | 8 565 | 8 226 | 7 170 | 6 537 | 6 116 |
SEYCHELLES (ILES) | 7 615 | 7 615 | 6 904 | 6 382 | 5 758 | 4 901 | 4 538 | 4 239 |
SINGAPOUR | 32 884 | 30 775 | 28 244 | 26 138 | 24 518 | 20 954 | 19 168 | 17 833 |
SLOVAQUIE | 8 410 | 7 053 | 6 374 | 5 832 | 5 600 | 4 881 | 4 449 | 4 164 |
SLOVENIE | 6 028 | 5 056 | 4 570 | 4 179 | 3 792 | 3 306 | 3 014 | 2 820 |
SOUDAN | 15 837 | 14 438 | 13 042 | 12 109 | 11 177 | 9 316 | 8 848 | 8 149 |
SRI LANKA | 14 961 | 13 640 | 12 320 | 11 439 | 10 561 | 8 799 | 8 359 | 7 701 |
SUEDE | 9 689 | 9 185 | 8 432 | 7 802 | 6 919 | 5 915 | 5 412 | 5 033 |
SUISSE Berne | 20 186 | 18 263 | 16 661 | 15 698 | 14 096 | 11 535 | 10 894 | 10 250 |
SUISSE Zurich | 20 186 | 18 263 | 16 661 | 15 698 | 14 096 | 11 535 | 10 894 | 10 250 |
SYRIE | 9 702 | 8 379 | 7 644 | 7 204 | 6 722 | 5 499 | 5 194 | 4 889 |
TAIWAN | 22 451 | 20 315 | 18 532 | 17 463 | 16 570 | 13 558 | 12 805 | 12 050 |
TANZANIE | 7 488 | 6 630 | 5 989 | 5 562 | 5 335 | 4 446 | 4 223 | 3 891 |
TCHAD | 20 789 | 17 646 | 16 196 | 14 986 | 13 294 | 11 361 | 10 391 | 9 667 |
THAILANDE | 6 538 | 6 451 | 5 920 | 5 477 | 4 999 | 4 271 | 3 908 | 3 636 |
TOGO | 7 111 | 6 653 | 6 106 | 5 652 | 5 210 | 4 451 | 4 072 | 3 789 |
TUNISIE | 4 091 | 4 024 | 3 616 | 3 223 | 3 017 | 2 646 | 2 492 | 2 268 |
TURQUIE Ankara | 7 636 | 7 220 | 6 524 | 5 969 | 5 631 | 4 908 | 4 475 | 4 187 |
TURQUIE Istambul | 7 710 | 7 289 | 6 588 | 6 026 | 5 680 | 4 953 | 4 514 | 4 225 |
UKRAINE | 24 164 | 22 615 | 20 755 | 19 205 | 17 705 | 15 129 | 13 842 | 12 876 |
URUGUAY | 5 491 | 4 605 | 4 162 | 3 809 | 3 657 | 3 188 | 2 907 | 2 719 |
VANUATU | 10 044 | 9 041 | 8 211 | 7 685 | 7 399 | 6 106 | 5 782 | 5 387 |
VENEZUELA | 20 298 | 18 068 | 16 585 | 15 347 | 13 612 | 11 634 | 10 644 | 9 901 |
VIETNAM Hanoi | 8 827 | 7 624 | 6 954 | 6 553 | 5 884 | 4 814 | 4 547 | 4 279 |
VIETNAM Hô Chi Minh-Ville | 8 827 | 7 624 | 6 954 | 6 553 | 5 884 | 4 814 | 4 547 | 4 279 |
YEMEN | 12 959 | 11 146 | 10 032 | 9 194 | 8 686 | 7 239 | 6 660 | 6 225 |
ZAMBIE | 16 435 | 14 986 | 13 536 | 12 569 | 11 601 | 9 667 | 9 185 | 8 459 |
ZIMBABWE | 9 695 | 8 373 | 7 639 | 7 197 | 6 463 | 5 286 | 4 995 | 4 701 |
ÉCHELONS
|
GROUPE AEFE |
|
Certifiés
et Profs Écoles
HC |
Certifiés et Profs
Écoles CN
|
|
|
|
16 |
Groupe 5 |
8 à 11 et HC |
5 HC à 7 |
9–10–11 |
HC |
|
>650 |
19 |
Groupe 6 |
5 à 7 |
2 HC à 4 |
6 – 7 – 8 |
8 à 11 |
10 - 11 |
525>=650 |
20 |
Groupe 7 |
3 et 4 |
1
|
4 – 5
|
6 - 7 |
7 à 9 |
450>=525 |
21 |
Groupe 8 |
1 et 2 |
|
1 à 3 |
1 à 5 |
1 à 6 |
<=450 |