JORF n°0155 du 7 juillet 2009 page 11416
texte n° 13
Arrêté du 2 juillet 2009 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger
NOR: MAEA0908881A
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment son article 4 (B, d) ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent :
Le tableau annexé à l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par le tableau en annexe.
La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er juillet 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2009.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'administration : Le chef de service, P. Autié |
Le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, A. Phélép |
A N N E X E
PAYS |
ISVL G1 | ISVL G2 | ISVL G3 | ISVL G4 | ISVL G5 | ISVL G6 | ISVL G7 | ISVL G8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 50 464 | 45 658 | 41 654 | 39 251 | 35 247 | 28 836 | 27 233 | 25 632 |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 6 327 | 5 305 | 4 797 | 4 387 | 4 208 | 3 669 | 3 343 | 3 129 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 7 272 | 6 100 | 5 515 | 5 043 | 4 838 | 4 217 | 3 845 | 3 597 |
ALGERIE | 14 499 | 14 152 | 12 753 | 11 593 | 10 481 | 9 032 | 8 209 | 7 874 |
ALLEMAGNE (Berlin) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Bonn) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Düsseldorf) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Francfort) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Fribourg) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Heidelberg) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ALLEMAGNE (Munich) | 9 684 | 9 539 | 8 569 | 7 679 | 7 074 | 6 224 | 5 617 | 5 255 |
ALLEMAGNE (Sarrebruck) | 9 112 | 8 976 | 8 063 | 7 226 | 6 654 | 5 855 | 5 286 | 4 944 |
ALLEMAGNE (Stuttgart) | 9 398 | 9 258 | 8 316 | 7 452 | 6 863 | 6 041 | 5 451 | 5 099 |
ANGOLA | 61 525 | 51 550 | 46 560 | 43 231 | 39 906 | 33 255 | 31 594 | 29 094 |
ARABIE SAOUDITE (Al Khobar) | 37 819 | 32 533 | 29 281 | 26 838 | 24 401 | 20 333 | 18 705 | 17 486 |
ARABIE SAOUDITE (Djeddah) | 37 819 | 32 533 | 29 281 | 26 838 | 24 401 | 20 333 | 18 705 | 17 486 |
ARABIE SAOUDITE (Riyad) | 37 819 | 32 533 | 29 281 | 26 838 | 24 401 | 20 333 | 18 705 | 17 486 |
ARGENTINE | 12 250 | 10 640 | 9 884 | 9 026 | 8 167 | 6 876 | 6 447 | 6 016 |
AUSTRALIE | 7 469 | 6 651 | 6 069 | 5 718 | 5 135 | 4 202 | 3 968 | 3 734 |
AUTRICHE | 12 232 | 11 066 | 10 097 | 9 515 | 8 544 | 6 989 | 6 601 | 6 213 |
BAHREIN | 18 844 | 15 891 | 14 303 | 12 772 | 12 253 | 10 178 | 9 449 | 8 848 |
BANGLADESH | 15 481 | 13 787 | 12 579 | 11 853 | 10 644 | 8 708 | 8 224 | 7 740 |
BELGIQUE (Anvers) | 7 954 | 7 520 | 6 796 | 6 218 | 5 640 | 4 916 | 4 483 | 4 194 |
BELGIQUE (Bruxelles) | 7 954 | 7 520 | 6 796 | 6 218 | 5 640 | 4 916 | 4 483 | 4 194 |
BELGIQUE (Gand) | 7 954 | 7 520 | 6 796 | 6 218 | 5 640 | 4 916 | 4 483 | 4 194 |
BENIN | 8 694 | 8 135 | 7 468 | 6 908 | 6 371 | 5 445 | 4 980 | 4 634 |
BOLIVIE | 7 435 | 6 781 | 6 125 | 5 687 | 5 308 | 4 423 | 4 202 | 3 868 |
BRESIL (Brasilia) | 8 854 | 8 285 | 7 604 | 7 037 | 6 241 | 5 335 | 4 880 | 4 539 |
BRESIL (Rio) | 9 439 | 8 834 | 8 108 | 7 504 | 6 657 | 5 689 | 5 203 | 4 840 |
BRESIL (autres) | 7 788 | 7 288 | 6 690 | 6 189 | 5 491 | 4 692 | 4 294 | 3 994 |
BRESIL (São Paulo) | 10 864 | 10 168 | 9 332 | 8 636 | 7 660 | 6 545 | 5 989 | 5 570 |
BULGARIE | 9 755 | 7 804 | 7 271 | 6 650 | 6 030 | 4 965 | 4 789 | 4 257 |
BURKINA FASO | 7 931 | 7 519 | 6 901 | 6 386 | 5 887 | 5 030 | 4 603 | 4 281 |
CAMBODGE | 8 018 | 6 898 | 6 210 | 5 690 | 5 458 | 4 549 | 4 183 | 3 912 |
CAMEROUN (Douala) | 9 789 | 8 420 | 7 578 | 6 946 | 6 562 | 5 468 | 5 030 | 4 703 |
CAMEROUN (Yaoundé) | 9 010 | 7 750 | 6 976 | 6 394 | 6 130 | 5 110 | 4 700 | 4 394 |
CANADA (Calgary) | 10 237 | 9 370 | 8 502 | 7 923 | 7 343 | 6 186 | 5 897 | 5 462 |
CANADA (Montréal) | 9 306 | 8 518 | 7 729 | 7 203 | 6 676 | 5 624 | 5 361 | 4 966 |
CANADA (Ottawa) | 9 306 | 8 518 | 7 729 | 7 203 | 6 676 | 5 624 | 5 361 | 4 966 |
CANADA (Québec) | 9 306 | 8 518 | 7 729 | 7 203 | 6 676 | 5 624 | 5 361 | 4 966 |
CANADA (Toronto) | 10 472 | 9 582 | 8 695 | 8 103 | 7 513 | 6 328 | 6 031 | 5 587 |
CANADA (Vancouver) | 10 472 | 9 582 | 8 695 | 8 103 | 7 513 | 6 328 | 6 031 | 5 587 |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 15 971 | 14 420 | 13 086 | 11 240 | 10 641 | 8 516 | 8 314 | 7 748 |
CHILI | 4 950 | 4 385 | 3 960 | 3 677 | 3 594 | 2 995 | 2 845 | 2 621 |
CHINE (autres villes) | 25 900 | 24 240 | 22 249 | 20 589 | 18 979 | 16 219 | 14 837 | 13 802 |
CHINE (Hong Kong) | 41 441 | 37 497 | 34 207 | 32 235 | 30 586 | 25 027 | 23 636 | 22 244 |
CHINE (Shanghai) | 24 356 | 22 795 | 20 922 | 19 360 | 17 847 | 15 253 | 13 952 | 12 977 |
CHYPRE | 5 476 | 4 590 | 4 150 | 3 797 | 3 546 | 3 092 | 2 820 | 2 637 |
COLOMBIE | 9 114 | 8 990 | 8 251 | 7 636 | 7 163 | 6 121 | 5 599 | 5 209 |
COMORES | 16 534 | 16 860 | 15 238 | 13 940 | 13 370 | 11 656 | 10 629 | 9 942 |
CONGO (Brazzaville) | 17 877 | 14 828 | 13 612 | 12 593 | 11 828 | 10 095 | 9 248 | 8 604 |
CONGO (Pointe Noire) | 17 877 | 14 828 | 13 612 | 12 593 | 11 828 | 10 095 | 9 248 | 8 604 |
COREE | 27 683 | 26 242 | 24 087 | 22 289 | 20 908 | 17 869 | 16 347 | 15 206 |
COSTA RICA | 5 889 | 5 705 | 5 339 | 4 781 | 4 454 | 3 790 | 3 399 | 3 279 |
COTE D'IVOIRE | 11 323 | 10 598 | 9 727 | 9 001 | 7 984 | 6 823 | 6 242 | 5 806 |
CROATIE | 7 572 | 6 350 | 5 739 | 5 250 | 5 012 | 4 369 | 3 985 | 3 729 |
CUBA | 7 825 | 7 061 | 6 407 | 5 931 | 5 686 | 4 786 | 4 446 | 4 150 |
DANEMARK | 16 488 | 15 631 | 14 345 | 13 276 | 11 777 | 10 064 | 9 207 | 8 565 |
DJIBOUTI | 15 515 | 13 348 | 12 013 | 11 012 | 10 213 | 8 509 | 7 828 | 7 318 |
DOMINICAINE (REP.) | 7 862 | 7 455 | 6 840 | 6 329 | 5 614 | 4 800 | 4 388 | 4 082 |
EGYPTE | 13 743 | 12 531 | 11 319 | 10 510 | 9 701 | 8 084 | 7 680 | 7 075 |
EL SALVADOR | 9 741 | 8 413 | 7 673 | 7 230 | 6 827 | 5 584 | 5 275 | 4 964 |
EMIRATS ARABES UNIS | 28 946 | 24 043 | 21 638 | 19 619 | 18 878 | 15 576 | 14 581 | 13 633 |
EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) | 28 859 | 23 973 | 21 576 | 19 560 | 18 812 | 15 522 | 14 528 | 13 585 |
EQUATEUR | 6 977 | 5 852 | 5 289 | 4 840 | 4 388 | 3 826 | 3 489 | 3 263 |
ESPAGNE (Alicante) | 4 736 | 4 477 | 4 047 | 3 702 | 3 357 | 2 927 | 2 668 | 2 496 |
ESPAGNE (Barcelone) | 4 940 | 4 671 | 4 223 | 3 862 | 3 504 | 3 054 | 2 785 | 2 604 |
ESPAGNE (Bilbao) | 4 940 | 4 671 | 4 223 | 3 862 | 3 504 | 3 054 | 2 785 | 2 604 |
ESPAGNE (Ibiza) | 4 731 | 4 472 | 4 043 | 3 698 | 3 354 | 2 924 | 2 666 | 2 494 |
ESPAGNE (Madrid) | 4 940 | 4 671 | 4 223 | 3 862 | 3 504 | 3 054 | 2 785 | 2 604 |
ESPAGNE (Malaga) | 4 731 | 4 472 | 4 043 | 3 698 | 3 354 | 2 924 | 2 666 | 2 494 |
ESPAGNE (Palma de Majorque) | 4 731 | 4 472 | 4 043 | 3 698 | 3 354 | 2 924 | 2 666 | 2 494 |
ESPAGNE (Valence) | 4 731 | 4 472 | 4 043 | 3 698 | 3 354 | 2 924 | 2 666 | 2 494 |
ESPAGNE (Villanueva) | 4 940 | 4 671 | 4 223 | 3 862 | 3 504 | 3 054 | 2 785 | 2 604 |
ETHIOPIE | 9 794 | 8 863 | 8 085 | 7 618 | 7 110 | 5 817 | 5 492 | 5 171 |
FINLANDE | 5 386 | 4 535 | 4 082 | 3 742 | 3 401 | 2 834 | 2 608 | 2 437 |
GABON (Libreville) | 13 142 | 10 901 | 10 005 | 9 258 | 8 215 | 7 019 | 6 421 | 5 971 |
GABON (Port-Gentil) | 13 142 | 10 901 | 10 005 | 9 258 | 8 215 | 7 019 | 6 421 | 5 971 |
GAMBIE | 7 907 | 7 495 | 6 879 | 6 366 | 5 869 | 5 015 | 4 588 | 4 268 |
GHANA | 6 792 | 6 195 | 5 806 | 5 258 | 5 210 | 4 283 | 3 936 | 3 704 |
GRECE (Athènes) | 5 211 | 4 351 | 3 953 | 3 909 | 3 401 | 2 820 | 2 682 | 2 470 |
GRECE (Salonique) | 5 211 | 4 351 | 3 953 | 3 909 | 3 401 | 2 820 | 2 682 | 2 470 |
GUATEMALA | 8 030 | 7 154 | 6 526 | 6 149 | 5 603 | 4 584 | 4 330 | 4 073 |
GUINEE | 17 516 | 15 067 | 13 559 | 12 431 | 11 907 | 9 922 | 9 127 | 8 533 |
GUINEE EQUATORIALE | 40 920 | 35 200 | 31 680 | 29 039 | 26 397 | 21 998 | 20 238 | 18 917 |
HAITI | 14 827 | 13 131 | 11 860 | 11 012 | 10 752 | 8 960 | 8 509 | 7 838 |
HONDURAS | 8 479 | 7 510 | 6 783 | 6 297 | 6 144 | 5 119 | 4 862 | 4 478 |
HONGRIE | 5 327 | 4 857 | 4 386 | 4 073 | 3 761 | 3 132 | 2 977 | 2 741 |
INDE (New Delhi) | 8 010 | 6 746 | 6 069 | 5 564 | 5 337 | 4 446 | 4 092 | 3 824 |
INDE (Bombay) | 8 641 | 7 276 | 6 549 | 6 003 | 5 758 | 4 796 | 4 415 | 4 126 |
INDE (Pondichéry) | 8 010 | 6 746 | 6 069 | 5 564 | 5 337 | 4 446 | 4 092 | 3 824 |
INDONESIE | 8 647 | 7 821 | 7 135 | 6 724 | 6 039 | 4 941 | 4 666 | 4 390 |
IRAN | 17 602 | 16 209 | 14 876 | 13 765 | 12 930 | 11 049 | 10 109 | 9 402 |
IRLANDE | 13 811 | 13 759 | 12 968 | 11 574 | 10 722 | 9 338 | 8 518 | 7 690 |
ISRAEL | 11 384 | 9 792 | 8 812 | 8 078 | 7 342 | 6 120 | 5 631 | 5 262 |
ITALIE (Florence) | 8 421 | 7 618 | 6 953 | 6 551 | 5 882 | 4 813 | 4 544 | 4 278 |
ITALIE (Milan) | 8 582 | 7 764 | 7 086 | 6 676 | 5 994 | 4 904 | 4 631 | 4 358 |
ITALIE (Naples) | 8 582 | 7 764 | 7 086 | 6 676 | 5 994 | 4 904 | 4 631 | 4 358 |
ITALIE (Rome) | 8 744 | 7 911 | 7 217 | 6 800 | 6 107 | 4 996 | 4 716 | 4 440 |
ITALIE (Turin) | 8 421 | 7 618 | 6 953 | 6 551 | 5 882 | 4 813 | 4 544 | 4 278 |
JAPON (autres villes) | 51 810 | 46 933 | 44 495 | 40 429 | 39 528 | 33 104 | 30 541 | 28 831 |
JAPON (Tokyo) | 62 270 | 56 406 | 53 479 | 48 591 | 47 509 | 39 788 | 36 706 | 34 651 |
JERUSALEM | 25 585 | 22 008 | 19 807 | 18 156 | 17 016 | 14 180 | 13 047 | 12 195 |
JORDANIE | 11 181 | 10 599 | 9 729 | 9 000 | 8 225 | 7 030 | 6 431 | 5 983 |
KENYA | 10 432 | 8 742 | 7 894 | 7 329 | 6 766 | 5 639 | 5 357 | 4 934 |
KOWEIT | 30 758 | 26 788 | 24 110 | 20 571 | 19 691 | 16 357 | 15 262 | 14 221 |
LAOS | 9 828 | 8 452 | 7 610 | 6 974 | 6 536 | 5 446 | 5 012 | 4 683 |
LIBAN (Beyrouth) | 10 091 | 8 578 | 7 823 | 7 321 | 7 047 | 6 006 | 5 745 | 5 355 |
LIBAN (Jounieh) | 10 091 | 8 578 | 7 823 | 7 321 | 7 047 | 6 006 | 5 745 | 5 355 |
LIBAN (Tripoli) | 10 091 | 8 578 | 7 823 | 7 321 | 7 047 | 6 006 | 5 745 | 5 355 |
LIBYE | 11 891 | 10 842 | 9 791 | 9 093 | 8 881 | 7 401 | 7 030 | 6 473 |
LITUANIE | 8 801 | 8 236 | 7 558 | 6 995 | 6 593 | 5 633 | 5 154 | 4 795 |
LUXEMBOURG | 9 470 | 9 121 | 8 243 | 7 541 | 6 840 | 5 965 | 5 436 | 5 086 |
MADAGASCAR | 9 366 | 8 473 | 7 730 | 7 283 | 6 797 | 5 561 | 5 251 | 4 944 |
MALAISIE | 12 163 | 10 324 | 9 475 | 8 771 | 7 779 | 6 647 | 6 081 | 5 657 |
MALI | 8 886 | 7 541 | 6 921 | 6 406 | 5 852 | 5 001 | 4 575 | 4 257 |
MAROC (Fez) | 5 380 | 5 294 | 4 758 | 4 242 | 3 968 | 3 482 | 3 277 | 2 984 |
MAROC (Marrakech) | 5 398 | 5 312 | 4 773 | 4 253 | 3 981 | 3 493 | 3 286 | 2 992 |
MAROC (Rabat) | 5 436 | 5 347 | 4 806 | 4 284 | 4 008 | 3 518 | 3 310 | 3 014 |
MAURICE | 5 007 | 5 009 | 4 525 | 4 140 | 3 964 | 3 454 | 3 150 | 2 947 |
MAURITANIE | 9 139 | 8 663 | 7 951 | 7 357 | 6 782 | 5 796 | 5 302 | 4 932 |
MEXIQUE | 6 975 | 6 302 | 5 707 | 5 261 | 4 813 | 4 068 | 3 771 | 3 546 |
MONTENEGRO | 7 588 | 6 366 | 5 753 | 5 264 | 5 072 | 4 421 | 4 030 | 3 771 |
MOZAMBIQUE | 9 396 | 8 502 | 7 757 | 7 307 | 6 908 | 5 651 | 5 337 | 5 023 |
NEPAL | 6 591 | 5 550 | 4 995 | 4 579 | 4 399 | 3 666 | 3 373 | 3 153 |
NICARAGUA | 7 296 | 7 664 | 6 717 | 6 322 | 5 604 | 5 090 | 4 453 | 4 166 |
NIGER | 13 512 | 12 810 | 11 755 | 10 880 | 9 940 | 8 493 | 7 770 | 7 229 |
NIGERIA (Abuja) | 42 635 | 39 903 | 36 620 | 33 888 | 30 062 | 25 691 | 23 502 | 21 862 |
NIGERIA (Lagos) | 42 635 | 39 903 | 36 620 | 33 888 | 30 062 | 25 691 | 23 502 | 21 862 |
NORVEGE | 19 297 | 17 594 | 15 891 | 14 757 | 13 621 | 11 350 | 10 782 | 9 930 |
OMAN | 7 203 | 6 418 | 5 825 | 5 150 | 4 930 | 4 154 | 3 863 | 3 601 |
OUGANDA | 11 942 | 10 636 | 9 704 | 9 142 | 8 377 | 6 852 | 6 472 | 6 091 |
OUZBEKISTAN | 10 701 | 10 016 | 9 191 | 8 505 | 7 990 | 6 826 | 6 246 | 5 809 |
PAKISTAN | 13 607 | 12 119 | 11 055 | 10 418 | 9 864 | 8 067 | 7 623 | 7 172 |
PAKISTAN (Karachi) | 14 934 | 13 300 | 12 132 | 11 432 | 10 266 | 8 397 | 7 936 | 7 464 |
PANAMA | 5 482 | 4 999 | 4 513 | 4 191 | 4 079 | 3 400 | 3 229 | 2 974 |
PARAGUAY | 6 056 | 5 141 | 4 718 | 4 367 | 3 936 | 3 364 | 3 077 | 2 863 |
PAYS-BAS (Amsterdam) | 16 494 | 14 920 | 13 612 | 12 828 | 11 517 | 9 423 | 8 900 | 8 376 |
PAYS-BAS (La Haye) | 16 494 | 14 920 | 13 612 | 12 828 | 11 517 | 9 423 | 8 900 | 8 376 |
PEROU | 6 627 | 5 624 | 5 163 | 4 777 | 4 364 | 3 727 | 3 411 | 3 172 |
PHILIPPINES | 7 279 | 6 285 | 5 734 | 5 405 | 5 138 | 4 201 | 3 970 | 3 736 |
POLOGNE | 14 781 | 14 013 | 12 861 | 11 902 | 10 557 | 9 023 | 8 254 | 7 676 |
PORTUGAL (Lisbonne) | 4 446 | 4 281 | 3 871 | 3 540 | 3 211 | 2 799 | 2 553 | 2 387 |
PORTUGAL (Porto) | 4 446 | 4 281 | 3 871 | 3 540 | 3 211 | 2 799 | 2 553 | 2 387 |
QATAR | 26 497 | 23 549 | 21 370 | 17 689 | 17 024 | 14 139 | 13 193 | 12 294 |
REP. DEMOCRATIQUE CONGO | 18 022 | 14 950 | 13 720 | 12 696 | 11 263 | 9 625 | 8 805 | 8 192 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 6 937 | 5 818 | 5 259 | 4 812 | 4 629 | 4 036 | 3 680 | 3 442 |
ROUMANIE | 10 317 | 9 309 | 7 750 | 6 993 | 6 357 | 5 279 | 4 925 | 4 589 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 23 155 | 21 111 | 19 067 | 17 707 | 16 345 | 13 619 | 12 938 | 11 918 |
RUSSIE (autres villes) | 32 611 | 30 521 | 28 010 | 25 919 | 23 892 | 20 418 | 18 682 | 17 378 |
RUSSIE (Moscou) | 37 847 | 35 422 | 32 509 | 30 083 | 27 731 | 23 698 | 21 681 | 20 167 |
SENEGAL | 6 828 | 6 473 | 5 941 | 5 498 | 5 138 | 4 389 | 4 016 | 3 735 |
SERBIE | 8 121 | 6 811 | 6 156 | 5 631 | 5 428 | 4 732 | 4 314 | 4 036 |
SERBIE (Kosovo) | 11 170 | 9 370 | 8 469 | 7 747 | 7 440 | 6 485 | 5 913 | 5 532 |
SEYCHELLES (Iles) | 7 615 | 7 615 | 6 904 | 6 382 | 5 758 | 4 901 | 4 538 | 4 239 |
SINGAPOUR | 33 910 | 31 735 | 29 125 | 26 954 | 25 283 | 21 608 | 19 766 | 18 389 |
SLOVAQUIE | 8 578 | 7 194 | 6 501 | 5 949 | 5 712 | 4 979 | 4 538 | 4 247 |
SLOVENIE | 5 996 | 5 029 | 4 546 | 4 157 | 3 772 | 3 288 | 2 998 | 2 805 |
SOUDAN | 16 618 | 15 150 | 13 685 | 12 706 | 11 728 | 9 775 | 9 284 | 8 551 |
SRI LANKA | 15 850 | 14 450 | 13 052 | 12 118 | 11 188 | 9 322 | 8 856 | 8 158 |
SUEDE | 8 720 | 8 267 | 7 589 | 7 022 | 6 227 | 5 324 | 4 871 | 4 530 |
SUISSE (Berne) | 20 753 | 18 776 | 17 129 | 16 139 | 14 492 | 11 859 | 11 200 | 10 538 |
SUISSE (Zurich) | 20 753 | 18 776 | 17 129 | 16 139 | 14 492 | 11 859 | 11 200 | 10 538 |
SYRIE | 10 407 | 8 988 | 8 200 | 7 728 | 7 211 | 5 899 | 5 572 | 5 244 |
TAIWAN | 22 655 | 20 500 | 18 701 | 17 622 | 16 721 | 13 681 | 12 922 | 12 160 |
TANZANIE | 7 527 | 6 664 | 6 020 | 5 591 | 5 363 | 4 469 | 4 245 | 3 911 |
TCHAD | 21 061 | 17 877 | 16 408 | 15 182 | 13 468 | 11 510 | 10 527 | 9 794 |
THAILANDE | 6 583 | 6 496 | 5 961 | 5 515 | 5 033 | 4 300 | 3 935 | 3 661 |
TOGO | 7 309 | 6 838 | 6 276 | 5 809 | 5 355 | 4 575 | 4 185 | 3 894 |
TUNISIE | 3 987 | 3 922 | 3 524 | 3 141 | 2 940 | 2 579 | 2 429 | 2 210 |
TURQUIE (Ankara) | 7 181 | 6 790 | 6 135 | 5 613 | 5 295 | 4 615 | 4 208 | 3 937 |
TURQUIE (Istanbul) | 7 274 | 6 876 | 6 215 | 5 685 | 5 359 | 4 673 | 4 259 | 3 986 |
UKRAINE | 21 748 | 20 354 | 18 680 | 17 285 | 15 934 | 13 616 | 12 458 | 11 589 |
URUGUAY | 5 436 | 4 558 | 4 120 | 3 771 | 3 620 | 3 156 | 2 878 | 2 692 |
VANUATU | 9 920 | 8 930 | 8 110 | 7 590 | 7 308 | 6 031 | 5 711 | 5 321 |
VENEZUELA | 22 328 | 19 875 | 18 244 | 16 882 | 14 973 | 12 797 | 11 708 | 10 891 |
VIETNAM (Hanoi) | 9 262 | 8 000 | 7 297 | 6 876 | 6 174 | 5 051 | 4 771 | 4 490 |
VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) | 9 262 | 8 000 | 7 297 | 6 876 | 6 174 | 5 051 | 4 771 | 4 490 |
YEMEN | 14 111 | 12 137 | 10 924 | 10 011 | 9 458 | 7 883 | 7 252 | 6 778 |
ZAMBIE | 14 693 | 13 397 | 12 101 | 11 237 | 10 371 | 8 642 | 8 211 | 7 562 |
ZIMBABWE | 9 695 | 8 373 | 7 639 | 7 197 | 6 463 | 5 286 | 4 995 | 4 701 |
ÉCHELONS
|
GROUPE AEFE |
|
Certifiés
et Profs Écoles
HC |
Certifiés et Profs
Écoles CN
|
|
|
|
16 |
Groupe 5 |
8 à 11 et HC |
5 HC à 7 |
9–10–11 |
HC |
|
>650 |
19 |
Groupe 6 |
5 à 7 |
2 HC à 4 |
6 – 7 – 8 |
8 à 11 |
10 - 11 |
525>=650 |
20 |
Groupe 7 |
3 et 4 |
1
|
4 – 5
|
6 - 7 |
7 à 9 |
450>=525 |
21 |
Groupe 8 |
1 et 2 |
|
1 à 3 |
1 à 5 |
1 à 6 |
<=450 |