Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 5 février 2008 pris en application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger fixant les montants mensuels de l'avantage familial prévu à l'article 4 (B, e) du décret du 4 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1erLe tableau annexé à l'arrêté du 5 février 2008 susvisé est remplacé par les tableaux en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
L'AEFE est chargée de servir à ses personnels résidents ayant perçu l'avantage familial du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 pour les pays du rythme nord et du 1er mars 2009 au 28 février 2010 pour les pays du rythme sud les montants mensuels consécutifs à l'actualisation des frais de scolarité en application de l'article 4 (B, e) du décret du 4 janvier 2002 susvisé, conformément aux annexes 3 et 4.
La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E 1
RYTHME NORD
A compter de l'année scolaire 2009-2010
PAYS DE RÉSIDENCE | ENFANTS de moins de 10 ans | ENFANTS de 10 à 15 ans | ENFANTS de plus de 15 ans |
---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD Johannesbourg, Pretoria |
388 | 398 | 452 |
AFRIQUE DU SUD Le Cap | 266 | 312 | 367 |
ALGERIE | 463 | 419 | 337 |
ALLEMAGNE Berlin | 370 | 370 | 186 |
ALLEMAGNE Bonn | 247 | 222 | 277 |
ALLEMAGNE Düsseldorf | 319 | 366 | 466 |
ALLEMAGNE Francfort | 309 | 369 | 382 |
ALLEMAGNE Fribourg | 149 | 149 | 186 |
ALLEMAGNE Hambourg | 363 | 219 | 257 |
ALLEMAGNE Heidelberg | 199 | 222 | 277 |
ALLEMAGNE Munich | 295 | 378 | 378 |
ALLEMAGNE Sarrebruck | 167 | 149 | 186 |
ALLEMAGNE Stuttgart | 206 | 222 | 277 |
ANGOLA | 421 | 533 | 575 |
ARABIE SAOUDITE Al-Kobar | 294 | 307 | 368 |
ARABIE SAOUDITE Djeddah | 429 | 429 | 571 |
ARABIE SAOUDITE Riyad | 379 | 379 | 409 |
AUSTRALIE | 532 | 519 | 745 |
AUTRICHE | 343 | 386 | 343 |
BAHREIN | 277 | 390 | 368 |
BANGLADESH | 431 | 449 | 494 |
BELGIQUE Bruxelles | 366 | 444 | 493 |
BELGIQUE Anvers | 630 | 708 | 846 |
BENIN | 258 | 312 | 368 |
BRESIL Brasilia | 475 | 539 | 597 |
BULGARIE | 407 | 438 | 479 |
BURKINA FASO | 246 | 287 | 338 |
CAMBODGE | 286 | 333 | 383 |
CAMEROUN Douala | 246 | 326 | 368 |
CAMEROUN Yaoundé | 246 | 290 | 336 |
CANADA Calgary | 587 | 639 | 680 |
CANADA Montréal | 401 | 337 | 351 |
CANADA Ottawa | 554 | 520 | 520 |
CANADA Québec | 299 | 287 | 328 |
CANADA Toronto | 829 | 893 | 944 |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 245 | 306 | 356 |
CHINE Hong Kong | 620 | 685 | 808 |
CHINE Pékin | 523 | 594 | 903 |
CHINE Shanghai | 834 | 1 125 | 1 132 |
CHYPRE Nicosie | 332 | 365 | 429 |
COLOMBIE | 446 | 314 | 350 |
COMORES | 225 | 262 | 338 |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 296 | 327 | 388 |
CONGO Brazzaville | 267 | 313 | 358 |
CONGO Pointe-Noire | 283 | 345 | 400 |
COREE | 431 | 570 | 617 |
CROATIE | 456 | 542 | 368 |
CUBA | 252 | 335 | 368 |
DANEMARK | 252 | 222 | 277 |
DJIBOUTI | 225 | 280 | 339 |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 275 | 308 | 368 |
EGYPTE Le Caire | 306 | 363 | 414 |
EL SALVADOR | 247 | 261 | 299 |
EMIRATS ARABES UNIS Abou-Dabi | 364 | 386 | 525 |
EMIRATS ARABES UNIS Dubai | 447 | 516 | 555 |
EQUATEUR | 304 | 315 | 351 |
ESPAGNE Alicante | 348 | 401 | 437 |
ESPAGNE Barcelone | 334 | 358 | 395 |
ESPAGNE Bilbao | 349 | 416 | 436 |
ESPAGNE Ibiza | 327 | 344 | 277 |
ESPAGNE Madrid | 351 | 380 | 403 |
ESPAGNE Malaga | 306 | 306 | 371 |
ESPAGNE Palma | 233 | 276 | 351 |
ESPAGNE Valence | 295 | 321 | 352 |
ESPAGNE Villanueva | 321 | 358 | 373 |
ETHIOPIE | 246 | 275 | 316 |
FINLANDE | 472 | 613 | 308 |
GABON Libreville | 212 | 307 | 368 |
GABON Port-Gentil | 246 | 415 | 467 |
GAMBIE | 246 | 308 | 369 |
GHANA | 292 | 372 | 513 |
GRECE Athènes | 341 | 388 | 385 |
GRECE Salonique | 329 | 385 | 387 |
GUATEMALA | 262 | 281 | 316 |
GUINEE | 267 | 308 | 365 |
GUINEE EQUATORIALE | 267 | 333 | 400 |
HAITI | 246 | 295 | 352 |
HONDURAS | 225 | 281 | 305 |
HONGRIE | 400 | 474 | 474 |
INDE Bombay | 1 106 | 911 | 911 |
INDE New Delhi | 404 | 454 | 587 |
INDE Pondichéry | 225 | 269 | 324 |
INDONESIE | 474 | 615 | 638 |
IRAN | 407 | 482 | 524 |
IRLANDE | 369 | 359 | 424 |
ISRAEL | 284 | 445 | 378 |
ITALIE Milan | 319 | 403 | 448 |
ITALIE Naples | 337 | 370 | 313 |
ITALIE Rome | 334 | 371 | 390 |
ITALIE Turin | 368 | 394 | 451 |
JAPON Kyoto | 509 | 455 | 536 |
JAPON Tokyo | 683 | 713 | 739 |
JERUSALEM | 275 | 347 | 379 |
JORDANIE | 280 | 340 | 425 |
KENYA | 315 | 358 | 459 |
KOWEIT | 380 | 547 | 590 |
LAOS | 306 | 314 | 366 |
LIBAN Beyrouth | 306 | 307 | 368 |
LIBAN Jounieh | 328 | 331 | 368 |
LIBAN Tripoli | 284 | 307 | 368 |
LIBYE | 341 | 353 | 368 |
LITUANIE | 356 | 430 | 340 |
MADAGASCAR | 246 | 278 | 330 |
MALAISIE | 507 | 635 | 732 |
MALI | 246 | 307 | 349 |
MAROC | 211 | 219 | 262 |
MAURICE | 225 | 260 | 301 |
MAURITANIE | 246 | 280 | 336 |
MEXIQUE | 404 | 455 | 521 |
MOZAMBIQUE | 278 | 399 | 479 |
NICARAGUA | 225 | 259 | 294 |
NIGER | 246 | 307 | 345 |
NIGERIA Abuja | 317 | 341 | 368 |
NIGERIA Lagos et autres villes | 310 | 376 | 455 |
NORVEGE | 243 | 272 | 742 |
OMAN | 452 | 488 | 368 |
OUGANDA | 372 | 307 | 368 |
OUZBEKISTAN | 453 | 453 | 453 |
PAKISTAN Islamabad | 411 | 500 | 512 |
PANAMA | 239 | 397 | 337 |
PARAGUAY | 246 | 288 | 343 |
PAYS-BAS Amsterdam | 401 | 347 | 347 |
PAYS-BAS La Haye | 547 | 695 | 788 |
PHILIPPINES | 405 | 573 | 623 |
POLOGNE | 359 | 509 | 524 |
PORTUGAL Lisbonne | 241 | 244 | 300 |
PORTUGAL Porto | 343 | 363 | 397 |
QATAR | 348 | 381 | 430 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 502 | 648 | 712 |
ROUMANIE | 305 | 391 | 401 |
ROYAUME-UNI Londres | 437 | 408 | 408 |
RUSSIE Moscou | 360 | 360 | 493 |
RUSSIE Saint-Pétersbourg | 354 | 333 | 400 |
SENEGAL | 254 | 307 | 347 |
SERBIE | 343 | 384 | 398 |
SEYCHELLES (ILES) | 225 | 263 | 337 |
SINGAPOUR | 709 | 803 | 1 013 |
SLOVAQUIE | 388 | 465 | 278 |
SLOVENIE | 411 | 574 | 308 |
SOUDAN | 419 | 604 | 604 |
SRI LANKA | 370 | 495 | 527 |
SUEDE | 155 | 197 | 237 |
SUISSE Berne | 350 | 482 | 405 |
SUISSE Zurich | 503 | 690 | 867 |
SYRIE | 277 | 307 | 368 |
TAIWAN | 658 | 723 | 524 |
TANZANIE | 292 | 431 | 368 |
TCHAD | 283 | 394 | 400 |
THAILANDE | 391 | 465 | 492 |
TOGO | 246 | 283 | 340 |
TUNISIE | 244 | 219 | 262 |
TURQUIE Ankara | 450 | 450 | 493 |
TURQUIE Istanbul | 375 | 409 | 517 |
UKRAINE | 426 | 679 | 400 |
VENEZUELA | 559 | 669 | 793 |
VIETNAM Hô Chi Minh-Ville | 365 | 391 | 419 |
VIETNAM Hanoi | 327 | 380 | 399 |
YEMEN | 345 | 413 | 481 |
ZAMBIE | 297 | 327 | 406 |
ZIMBABWE | 366 | 447 | 526 |
A N N E X E 2
RYTHME SUD
A compter de l'année scolaire 2010-2011
PAYS DE RÉSIDENCE | ENFANTS de moins de 10 ans | ENFANTS de 10 à 15 ans | ENFANTS de plus de 15 ans |
---|---|---|---|
ARGENTINE | 401 | 415 | 453 |
BOLIVIE | 260 | 307 | 335 |
BRESIL Sao Paulo | 635 | 665 | 685 |
BRESIL Rio de Janeiro | 642 | 642 | 642 |
CHILI | 414 | 414 | 414 |
COSTA RICA | 256 | 281 | 310 |
PEROU | 379 | 379 | 400 |
URUGUAY | 430 | 522 | 586 |
VANUATU | 246 | 288 | 372 |
A N N E X E 3
RYTHME NORD
Montants mensuels consécutifs à l'actualisation des frais de scolarité
PAYS DE RÉSIDENCE | ENFANTS de moins de 10 ans | ENFANTS de 10 à 15 ans | ENFANTS de plus de 15 ans |
---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD Johannesbourg, Pretoria |
16 | 8 | 9 |
ALGERIE Alger | 307 | 149 | ― |
ALLEMAGNE Berlin | 22 | 22 | ― |
ALLEMAGNE Francfort | 13 | 22 | 16 |
ALLEMAGNE Heidelberg | 10 | ― | ― |
ALLEMAGNE Munich | 23 | 13 | 13 |
ANGOLA | 12 | 15 | 16 |
ARABIE SAOUDITE Al-Khobar | 36 | 23 | ― |
AUSTRALIE | 19 | 11 | 14 |
AUTRICHE | 30 | ― | 11 |
BANGLADESH | 131 | 81 | 56 |
BELGIQUE Bruxelles | 24 | 21 | 23 |
BELGIQUE Anvers | 27 | 29 | 120 |
BRESIL Brasilia | 58 | 69 | 80 |
BULGARIE | 15 | 16 | ― |
CANADA Calgary | 20 | 30 | 240 |
CANADA Montréal | 107 | ― | ― |
CANADA Ottawa | 19 | 18 | 18 |
CANADA Toronto | 15 | 16 | 17 |
CHINE Pékin | 20 | 21 | 35 |
CHINE Shanghai | 62 | 83 | 113 |
CHYPRE Nicosie | 8 | 11 | 11 |
COLOMBIE | 20 | ― | ― |
CROATIE | 95 | 170 | ― |
DANEMARK | 4 | ― | ― |
EGYPTE Le Caire | 10 | 12 | 15 |
EMIRATS ARABES UNIS Dubai | 5 | 7 | 15 |
ESPAGNE Alicante | 23 | 21 | 22 |
ESPAGNE Barcelone | 11 | 11 | 12 |
ESPAGNE Bilbao | 27 | 32 | 39 |
ESPAGNE Ibiza | 8 | 8 | ― |
ESPAGNE Madrid | ― | 38 | 15 |
ESPAGNE Malaga | 29 | 18 | 30 |
ESPAGNE Palma | ― | 7 | ― |
ESPAGNE Valence | 11 | 11 | 12 |
ESPAGNE Villanueva | 16 | 17 | ― |
FINLANDE | 47 | 126 | ― |
GABON Port-Gentil | ― | 29 | 23 |
GHANA | 3 | ― | 54 |
GRECE Athènes | 15 | ― | 22 |
GRECE Salonique | 33 | 25 | 27 |
GUATEMALA | 1 | ― | ― |
HONGRIE | 41 | 49 | 49 |
INDE Bombay | 356 | 124 | 179 |
INDE New Delhi | ― | 7 | 118 |
INDONESIE | 10 | 14 | 18 |
IRAN | 10 | 12 | ― |
IRLANDE | 22 | 18 | 19 |
ISRAEL | 11 | 36 | ― |
ITALIE Milan | 20 | 25 | 28 |
ITALIE Naples | 13 | 14 | ― |
ITALIE Rome | 23 | 25 | 27 |
ITALIE Turin | 8 | 8 | 21 |
JAPON Tokyo | 7 | 7 | 7 |
JERUSALEM | 11 | 13 | ― |
KOWEIT | 17 | 19 | 21 |
LIBYE | 1 | ― | ― |
LITUANIE | 70 | 102 | ― |
MEXIQUE | 17 | 19 | 23 |
MOZAMBIQUE | ― | 23 | 27 |
NIGERIA Abuja | 31 | 13 | ― |
NIGERIA Lagos et autres villes |
50 | 54 | 69 |
NORVEGE | 18 | 2 | 50 |
OUGANDA | 12 | ― | ― |
PAKISTAN Islamabad | 96 | 155 | 20 |
PAYS-BAS Amsterdam | 13 | ― | ― |
PAYS-BAS La Haye | 21 | 27 | 31 |
POLOGNE | 36 | 63 | 67 |
PORTUGAL Lisbonne | 11 | ― | ― |
PORTUGAL Porto | 17 | 20 | ― |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 33 | 43 | 48 |
ROUMANIE | 13 | 15 | 16 |
ROYAUME-UNI Londres | 5 | ― | ― |
RUSSIE Moscou | ― | ― | 22 |
RUSSIE Saint-Pétersbourg | 17 | ― | ― |
SERBIE | 25 | 22 | ― |
SINGAPOUR | 48 | 56 | 74 |
SLOVAQUIE | ― | 195 | ― |
SLOVENIE | 25 | 128 | ― |
SOUDAN | 40 | 63 | 63 |
SRI LANKA | 33 | 46 | 56 |
SUISSE Berne | 12 | 12 | ― |
SUISSE Zurich | 13 | 15 | 18 |
TAIWAN | 16 | 18 | ― |
TANZANIE | 19 | 45 | ― |
TUNISIE | 2 | ― | ― |
TURQUIE Ankara | 25 | 32 | 36 |
TURQUIE ISTANBUL | 20 | 22 | 28 |
UKRAINE | 30 | ― | ― |
VENEZUELA | 83 | 93 | 126 |
VIETNAM Hô Chi Minh-Ville | 18 | 20 | ― |
ZIMBABWE | 28 | 36 | 45 |
A N N E X E 4
RYTHME SUD
Montants mensuels consécutifs à l'actualisation des frais de scolarité
PAYS DE RÉSIDENCE | ENFANTS de moins de 10 ans | ENFANTS de 10 à 15 ans | ENFANTS de plus de 15 ans |
---|---|---|---|
ARGENTINE | 89 | 75 | 48 |
BRESIL Rio de Janeiro | 2 | 2 | 2 |
BRESIL Sao Paulo | 5 | 6 | 7 |
CHILI | 40 | 40 | 14 |
COSTA RICA | 2 | ― | ― |
PEROU | 9 | ― | ― |
URUGUAY | 52 | 61 | 65 |
Fait à Paris, le 20 avril 2010
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chef de service,
P. Autié
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phelep